Colore:
Brunitura.

Grano di fissaggio:
Y705:
Grano di fissaggio con intaglio cacciavite DIN 553.
Y706:
Grano di fissaggio con esagono incassato DIN 914.
Attenzione:
il secondo grano viene aggiunto a partire dal diametro D=>70 mm.

Richieste speciali:
Nessuna.

Varianti prodotto

Versione Y705: Con grano con intaglio DIN 553 - Versione Y706: Con grano con esagono incassato DIN 914

Art. "> Art. Dh13 Hjs14 d2 d1H8 g Aggiungi all'ordine
Y705007.VBD003 "> Y706007.VBD003 7 5 M02 3 1.2
Y705008.VBD004 "> Y706008.VBD004 8 5 M02.5 4 1.4
Y705010.VBD005 "> Y706010.VBD005 10 6 M03 5 2.7
Y705012.VBD006 "> Y706012.VBD006 12 8 M04 6 5
Y705012.VBD007 "> Y706012.VBD007 12 8 M04 7 5
Y705016.VBD008 "> Y706016.VBD008 16 8 M04 8 9
Y705018.VBD009 "> Y706018.VBD009 18 10 M05 9 14.5
Y705020.VBD010 "> Y706020.VBD010 20 10 M05 10 18
Y705020.VBD011 "> Y706020.VBD011 20 10 M05 11 16.5
Y705022.VBD012 "> Y706022.VBD012 22 12 M06 12 24
Y705025.VBD014 "> Y706025.VBD014 25 12 M06 14 30.5
Y705025.VBD015 "> Y706025.VBD015 25 12 M06 15 28
Y705028.VBD016 "> Y706028.VBD016 28 12 M06 16 37
Y705032.VBD018 "> Y706032.VBD018 32 14 M06 18 58
Y705032.VBD020 "> Y706032.VBD020 32 14 M06 20 52
Y705040.VBD024 "> Y706040.VBD024 40 16 M08 24 98
Y705040.VBD025 "> Y706040.VBD025 40 16 M08 25 94
Y705040.VBD026 "> Y706040.VBD026 40 16 M08 26 86.5
Y705045.VBD028 "> Y706045.VBD028 45 16 M08 28 120
Y705045.VBD030 "> Y706045.VBD030 45 16 M08 30 107
Y705050.VBD032 "> Y706050.VBD032 50 16 M08 32 142
Y705056.VBD035 "> Y706056.VBD035 56 16 M08 35 184
Y705056.VBD036 "> Y706056.VBD036 56 16 M08 36 177
Y705056.VBD038 "> Y706056.VBD038 56 16 M08 38 163
Y705063.VBD040 "> Y706063.VBD040 63 18 M10 40 256
Y705063.VBD042 "> Y706063.VBD042 63 18 M10 42 240
Y705070.VBD045 "> Y706070.VBD045 70 18 M10 45 313
Y705070.VBD048 "> Y706070.VBD048 70 18 M10 48 313
Y705080.VBD050 "> Y706080.VBD050 80 18 M10 50 424
Y705080.VBD052 "> Y706080.VBD052 80 18 M10 52 401
Y705080.VBD055 "> Y706080.VBD055 80 18 M10 55 367
Y705080.VBD056 "> Y706080.VBD056 80 18 M10 56 362
Y705090.VBD058 "> Y706090.VBD058 90 20 M10 58 572
Y705090.VBD060 "> Y706090.VBD060 90 20 M10 60 555
Y705090.VBD063 "> Y706090.VBD063 90 20 M10 63 498
Y705100.VBD065 "> Y706100.VBD065 100 20 M10 65 702
Y705100.VBD068 "> Y706100.VBD068 100 20 M10 68 702
Y705100.VBD070 "> Y706100.VBD070 100 20 M10 70 615
Y705110.VBD072 "> Y706110.VBD072 110 22 M12 72 938
Y705110.VBD075 "> Y706110.VBD075 110 22 M12 75 878
Y705110.VBD080 "> Y706110.VBD080 110 22 M12 80 773
Y705125.VBD085 "> Y706125.VBD085 125 22 M12 85 1139
Y705125.VBD090 "> Y706125.VBD090 125 22 M12 90 1021
Y705140.VB100 "> Y706140.VBD100 140 25 M12 100 1480

Richiedi informazioni

Nome
Cognome
Azienda
Nazione
Città
E-mail
Telefono
Campionatura
Messaggio

I campi contrassegnati con * sono obbligatori. Cliccando sul pulsante di invio, esprimo il mio consenso al trattamento dei dati per le finalità del servizio e con le modalità di trattamento previste nell'informativa incluso l'eventuale trattamento in Paesi membri dell'UE o in Paesi extra UE.

Confermo di aver letto informativa sulla privacy.