Y709
Y
ANELLO DI SERRAGGIO CON INTAGLIO - FORMA A
Colore Standard:
Colori alternativi:
Colore:
Y709:
Brunitura standard.
Y709PIN:
Naturale.
Y709AND:
Naturale.

Viti di fissaggio (2):
Y709:
N° 1 vite con esagono incassato in acciaio brunito con classe 12.9 DIN 912.
Y709PIN - Y709AND :
N° 1 vite con esagono incassato in acciaio inox, (Aisi 304) DIN 912.

ATTENZIONE:
Si consiglia di eseguire l'albero con una tolleranza inferiore alla classe h11.

Richieste speciali:
Nessuna.

Varianti prodotto

Versione Y709: Anelli in acciaio brunito

Art. D Dmax B d1 DIN 912 g Aggiungi all'ordine
Y709016.VBD04 16 20.7 9 4 M03x8 13.5
Y709016.VBD05 16 20.7 9 5 M03x8 11.5
Y709016.VBD06 16 20.7 9 6 M03x8 10.8
Y709018.VBD08 18 22.4 9 8 M03x8 12.8
Y709024.VBD10 24 26 9 10 M03x10 23
Y709028.VBD12 28 31.8 11 12 M04x12 39
Y709034.VBD15 34 39.4 13 15 M05x16 69
Y709034.VBD16 34 39.4 13 16 M05x16 65
Y709036.VBD18 36 41.1 13 18 M05x16 70.5
Y709040.VBD20 40 46.4 15 20 M06x18 103
Y709042.VBD22 42 48.1 15 22 M06x18 102
Y709045.VBD25 45 50.8 15 25 M06x18 121
Y709048.VBD28 48 53.7 15 28 M06x18 132
Y709054.VBD30 54 58.6 15 30 M06x18 174
Y709060.VBD40 60 65 15 40 M06x18 171
Y709078.VBD50 78 87 19 50 M08x25 400

Varianti prodotto

Versione Y709 PIN: Anelli in acciaio inox (Aisi 303)

Art. D Dmax B d1 DIN 912 g Aggiungi all'ordine
Y709016.IND04PIN 16 20.7 9 4 M03x8 13.5
Y709016.IND05PIN 16 20.7 9 5 M03x8 11.5
Y709016.IND06PIN 16 20.7 9 6 M03x8 10.8
Y709018.IND08PIN 18 22.4 9 8 M03x8 12.8
Y709024.IND10PIN 24 26 9 10 M03x10 23
Y709028.IND12PIN 28 31.8 11 12 M04x12 39
Y709034.IND15PIN 34 39.4 13 15 M05x16 69
Y709034.IND16PIN 34 39.4 13 16 M05x16 65
Y709036.IND18PIN 36 41.1 13 18 M05x16 70.5
Y709040.IND20PIN 40 46.4 15 20 M06x18 103
Y709042.IND22PIN 42 48.1 15 22 M06x18 102
Y709045.IND25PIN 45 50.8 15 25 M06x18 121
Y709048.IND28PIN 48 53.7 15 28 M06x18 132
Y709054.IND30PIN 54 58.6 15 30 M06x18 174
Y709060.IND40PIN 60 65 15 40 M06x18 171
Y709078.IND50PIN 78 87 19 50 M08x25 400

Varianti prodotto

Versione Y709AN: Anelli in alluminio naturale

Art. D Dmax B d1 DIN 912 g Aggiungi all'ordine
Y709016.AND04 16 20.7 9 4 M03x8 5.2
Y709016.AND05 16 20.7 9 5 M03x8 5
Y709016.AND06 16 20.7 9 6 M03x8 4.6
Y709018.AND08 18 22.4 9 8 M03x8 5.3
Y709024.AND10 24 26 9 10 M03x10 9.2
Y709028.AND12 28 31.8 11 12 M04x12 15
Y709034.AND15 34 39.4 13 15 M05x16 27
Y709034.AND16 34 39.4 13 16 M05x16 26.5
Y709036.AND18 36 41.1 13 18 M05x16 28.5
Y709040.AND20 40 46.4 15 20 M06x18 41
Y709042.AND22 42 48.1 15 22 M06x18 42.5
Y709045.AND25 45 50.8 15 25 M06x18 45.5
Y709048.AND28 48 53.7 15 28 M06x18 50
Y709054.AND30 54 58.6 15 30 M06x18 66
Y709060.AND40 60 65 15 40 M06x18 65
Y709078.AND50 78 87 19 50 M08x25 150

Richiedi informazioni

Nome
Cognome
Azienda
Nazione
Città
E-mail
Telefono
Campionatura
Messaggio

I campi contrassegnati con * sono obbligatori. Cliccando sul pulsante di invio, esprimo il mio consenso al trattamento dei dati per le finalità del servizio e con le modalità di trattamento previste nell'informativa incluso l'eventuale trattamento in Paesi membri dell'UE o in Paesi extra UE.

Confermo di aver letto informativa sulla privacy.