Y320
Q
DIN 6319 ed. 10/01 - RONDELLA CONCAVA FORMA D
Colore Standard:
Colori alternativi:
PIN:
Naturale, non trattata.

Colore:
Y320:
Brunitura standard.
Y320PIN:
Naturale.

Richieste speciali:
Nessuna.

Note:
Attenzione , la rondella concava Y320 va usata assieme alla rondella convessa Y319, da ordinarsi separatamente.

Varianti prodotto

Versione DIN 6319 forma D - rondella concava in acciaio brunito

Codice Art. D d3 h4 (Y319+Y320) d2H13 M Q Carico max. ammissibile statico kN g Aggiungi all'ordine
Y320010.0001 Y320010.SD06 10.5 9.25 3.1 6 M05 2.1 - 0.8
Y320012.0002 Y320012.SD07.1 12 11 4 7.1 M06 2.8 9 1.4
Y320017.0002 Y320017.SD09.6 17 14.5 5.6 9.6 M08 3.5 17 3.6
Y320021.0002 Y320021.SD12 21 18.5 6.3 12 M10 4.2 26 6.5
Y320024.0002 Y320024.SD14.2 24 20 8 14.2 M12 5 38 10
Y320028.0001 Y320028.SD16.5 28 24.8 8.2 16.5 M14 5.6 53 15
Y320030.0002 Y320030.SD19 30 26 9.3 19 M16 6.2 73 18
Y320036.0002 Y320036.SD23.2 36 31 11.6 23.2 M20 7.5 117 30
Y320044.0002 Y320044.SD28 44 37 15 28 M24 9.5 168 61
Y320056.0002 Y320056.SD35 56 49 18.9 35 M30 12 269 124
Y320068.0002 Y320068.SD42 68 60 23.3 42 M36 15 394 232
Y320078.0002 Y320078.SD49 78 70 28.3 49 M42 18 542 360
Y320092.0002 Y320092.SD56 92 82 35.2 56 M48 22 714 633
Y320103.0001 Y320103.SD65 103 92 39.7 65 M56 25 - 873
Y320120.0001 Y320120.SD75 120 110 46.5 75 M64 30 - 1422

Varianti prodotto

Versione DIN 6319 forma D - rondella concava in acciaio inox (Aisi 303)

Codice Art. D d3 h4 (Y319+Y320) d2H13 M Q Carico max. ammissibile statico kN g Aggiungi all'ordine
- Y320012.SD07.1PIN 12 11 4 7.1 M06 2.8 6 1.4
Y320017.0001 Y320017.ID09.6PIN 17 14.5 5.6 9.6 M08 3.5 12 3.6
Y320021.0001 Y320021.ID12PIN 21 18.5 6.3 12 M10 4.2 16 6.5
Y320024.0001 Y320024.ID14.2PIN 24 20 8 14.2 M12 5 24 10
Y320030.0001 Y320030.ID19PIN 30 26 9.3 19 M16 6.2 45 18
Y320036.0001 Y320036.ID23.2PIN 36 31 11.6 23.2 M20 7.5 71 30
Y320044.0001 Y320044.ID28PIN 44 37 15 28 M24 9.5 105 61
Y320056.0001 Y320056.ID35PIN 56 49 18.9 35 M30 12 191 124
Y320068.0001 Y320068.ID42PIN 68 60 23.3 42 M36 15 - 232
Y320078.0001 Y320078.ID49PIN 78 70 28.3 49 M42 18 - 360
Y320092.0001 Y320092.ID56PIN 92 82 35.2 56 M48 22 - 633

Richiedi informazioni

Nome
Cognome
Azienda
Nazione
Città
E-mail
Telefono
Campionatura
Messaggio

I campi contrassegnati con * sono obbligatori. Cliccando sul pulsante di invio, esprimo il mio consenso al trattamento dei dati per le finalità del servizio e con le modalità di trattamento previste nell'informativa incluso l'eventuale trattamento in Paesi membri dell'UE o in Paesi extra UE.

Confermo di aver letto informativa sulla privacy.