Y705
23
DIN 705 - GHIERA DI CHIUSURA IN ACCIAIO CON GRANO DI FISSAGGIO DIN 553 IN ACCIAIO
Colore Standard:
Colori alternativi:
Colore:
Y705:
Brunitura.
Y705PIN:
Naturale.

Grano di fissaggio:
Grano di fissaggio con intaglio cacciavite DIN 553.
Attenzione:
il secondo grano viene aggiunto a partire dal diametro D=>70 mm.

Richieste speciali:
Nessuna.

Varianti prodotto

Versione Y705: in acciaio brunito

Codice Art. Dh13 Hjs14 d2 d1H8 g Aggiungi all'ordine
Y705007.0002 Y705007.VBD003 7 5 M2 3 1,2
Y705008.0002 Y705008.VBD004 8 5 M2.5 4 1,4
Y705010.0002 Y705010.VBD005 10 6 M3 5 2,7
Y705012.0003 Y705012.VBD006 12 8 M4 6 5
Y705012.0004 Y705012.VBD007 12 8 M4 7 5
Y705016.0002 Y705016.VBD008 16 8 M4 8 9
Y705018.0002 Y705018.VBD009 18 10 M5 9 14,5
Y705020.0003 Y705020.VBD010 20 10 M5 10 18
Y705020.0004 Y705020.VBD011 20 10 M5 11 16,5
Y705022.0002 Y705022.VBD012 22 12 M6 12 24
Y705025.0003 Y705025.VBD014 25 12 M6 14 30,5
Y705025.0004 Y705025.VBD015 25 12 M6 15 28
Y705028.0002 Y705028.VBD016 28 12 M6 16 37
Y705032.0003 Y705032.VBD018 32 14 M6 18 58
Y705032.0004 Y705032.VBD020 32 14 M6 20 52
Y705040.0004 Y705040.VBD024 40 16 M8 24 98
Y705040.0005 Y705040.VBD025 40 16 M8 25 94
Y705040.0006 Y705040.VBD026 40 16 M8 26 86,5
Y705045.0003 Y705045.VBD028 45 16 M8 28 120
Y705045.0004 Y705045.VBD030 45 16 M8 30 107
Y705050.0002 Y705050.VBD032 50 16 M8 32 142
Y706056.0004 Y706056.VBD035 56 16 M8 35 184
Y705056.0005 Y705056.VBD036 56 16 M8 36 177
Y705056.0006 Y705056.VBD038 56 16 M8 38 163
Y705063.0003 Y705063.VBD040 63 18 M10 40 256
Y705063.0004 Y705063.VBD042 63 18 M10 42 240
Y705070.0003 Y705070.VBD045 70 18 M10 45 313
Y705070.0004 Y705070.VBD048 70 18 M10 48 313
Y705080.0005 Y705080.VBD050 80 18 M10 50 424
Y705080.0006 Y705080.VBD052 80 18 M10 52 401
Y705080.0007 Y705080.VBD055 80 18 M10 55 367
Y705080.0008 Y705080.VBD056 80 18 M10 56 362
Y705090.0004 Y705090.VBD058 90 20 M10 58 572
Y705090.0005 Y705090.VBD060 90 20 M10 60 555
Y705090.0006 Y705090.VBD063 90 20 M10 63 498
Y705100.0004 Y705100.VBD065 100 20 M10 65 702
Y705100.0005 Y705100.VBD068 100 20 M10 68 702
Y705100.0006 Y705100.VBD070 100 20 M10 70 615
Y705110.0004 Y705110.VBD072 110 22 M12 72 938
Y705110.0005 Y705110.VBD075 110 22 M12 75 878
Y705110.0006 Y705110.VBD080 110 22 M12 80 773
Y705125.0003 Y705125.VBD085 125 22 M12 85 1139
Y705125.0004 Y705125.VBD090 125 22 M12 90 1021
Y705140.0002 Y705140.VBD100 140 25 M12 100 1480

Varianti prodotto

Versione Y705 PIN - in acciaio inox (Aisi 303)

Codice Art. Dh13 Hjs14 d2 d1H8 g Aggiungi all'ordine
Y705007.0001 Y705007.IND003PIN 7 5 M2 3 1,2
Y705008.0001 Y705008.IND004PIN 8 5 M2,5 4 1,4
Y705010.0001 Y705010.IND005PIN 10 6 M3 5 2,7
Y705012.0002 Y705012.IND007PIN 12 8 M4 7 5
Y705016.0001 Y705016.IND008PIN 16 8 M4 8 9
Y705018.0001 Y705018.IND009PIN 18 10 M5 9 14,5
Y705020.0001 Y705020.IND010PIN 20 10 M5 10 18
Y705020.0002 Y705020.IND011PIN 20 10 M5 11 16,5
Y705022.0001 Y705022.IND012PIN 22 12 M6 12 24
Y705025.0001 Y705025.IND014PIN 25 12 M6 14 30,5
Y705025.0002 Y705025.IND015PIN 25 12 M6 15 28
Y705028.0001 Y705028.IND016PIN 28 12 M6 16 37
Y705032.0001 Y705032.IND018PIN 32 14 M6 18 58
Y705032.0002 Y705032.IND020PIN 32 14 M6 20 52
Y705040.0001 Y705040.IND024PIN 40 16 M8 24 98
Y705040.0002 Y705040.IND025PIN 40 16 M8 25 94
Y705040.0003 Y705040.IND026PIN 40 16 M8 26 86,5
Y705045.0001 Y705045.IND028PIN 45 16 M8 28 120
Y705045.0002 Y705045.IND030PIN 45 16 M8 30 107
Y705050.0001 Y705050.IND032PIN 50 16 M8 32 142
Y705056.0001 Y705056.IND035PIN 56 16 M8 35 184
Y705056.0002 Y705056.IND036PIN 56 16 M8 36 177
Y705056.0003 Y705056.IND038PIN 56 16 M8 38 163
Y705063.0001 Y705063.IND040PIN 63 18 M10 40 256
Y705063.0002 Y705063.IND042PIN 63 18 M10 42 240
Y705070.0001 Y705070.IND045PIN 70 18 M10 45 313
Y705070.0002 Y705070.IND048PIN 70 18 M10 48 313
Y705080.0001 Y705080.IND050PIN 80 18 M10 50 424
Y705080.0002 Y705080.IND052PIN 80 18 M10 52 401
Y705080.0003 Y705080.IND055PIN 80 18 M10 55 367
Y705080.0004 Y705080.IND056PIN 80 18 M10 56 362
Y705090.0001 Y705090.IND058PIN 90 20 M10 58 572
Y705090.0002 Y705090.IND060PIN 90 20 M10 60 555
Y705090.0003 Y705090.IND063PIN 90 20 M10 63 498
Y705100.0001 Y705100.IND065PIN 100 20 M10 65 702
Y705100.0002 Y705100.IND068PIN 100 20 M10 68 702
Y705100.0003 Y705100.IND070PIN 100 20 M10 70 615
Y705110.0001 Y705110.IND072PIN 110 22 M12 72 938
Y705110.0002 Y705110.IND075PIN 110 22 M12 75 878
Y705110.0003 Y705110.IND080PIN 110 22 M12 80 773
Y705125.0001 Y705125.IND085PIN 125 22 M12 85 1139
Y705125.0002 Y705125.IND090PIN 125 22 M12 90 1021
Y705140.0001 Y705140.IND100PIN 140 25 M12 100 1480

Richiedi informazioni

Nome
Cognome
Azienda
Nazione
Città
E-mail
Telefono
Campionatura
Messaggio

I campi contrassegnati con * sono obbligatori. Cliccando sul pulsante di invio, esprimo il mio consenso al trattamento dei dati per le finalità del servizio e con le modalità di trattamento previste nell'informativa incluso l'eventuale trattamento in Paesi membri dell'UE o in Paesi extra UE.

Confermo di aver letto informativa sulla privacy.