L804
L
GALLETTO “EUROMODEL� CON PERNO FILETTATO
Colore Standard:
Colori alternativi tappo:
Colore:
Nero (RAL 9011).

Tappo Centrale:
PA6 Grigio (RAL 7035 cod. 13).

Colori Alternativi Tappo:
Arancio (RAL 2004 cod. 02).
Blu (RAL 5015 cod. 07).
Giallo (RAL 1021 cod. 10).
Rosso (RAL 3000 cod. 16).
Verde (RAL 6024 cod. 17).
Nero ( RAL 9011 cod. 01).

Inserti:
L804:
Prigioniero filettato in acciaio zincato, (tolleranza filetto 6g).
L804CIN:
Prigioniero filettato in acciaio inox (Aisi 303), (tolleranza filetto 6g).

Richieste speciali:
Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con lunghezze a richiesta.
Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in materiale diverso.
Su richiesta e per quantità colori (attenzione gamma ridotta) come da tabella colori.

Varianti prodotto

Versione L804: prigioniero in acciaio zincato.

Codice art. A B H m c d d3 LM d16g Q g Aggiungi all'ordine
L80444.0004 L80444.TM05X160113 44 16 22 8 14 14 10 80 M5 16 11
L80444.0008 L80444.TM05X200113 44 16 22 8 14 14 10 80 M5 20 11,5
L80444.0012 L80444.TM05X250113 44 16 22 8 14 14 10 80 M5 25 12
L80444.0014 L80444.TM05X300113 44 16 22 8 14 14 10 80 M5 30 12,5
L80444.0016 L80444.TM05X400113 44 16 22 8 14 14 10 80 M5 40 13,5
L80444.0018 L80444.TM05X500113 44 16 22 8 14 14 10 80 M5 50 14,5
L80444.0023 L80444.TM06X160113 44 16 22 8 14 14 10 80 M6 16 12
L80444.0029 L80444.TM06X200113 44 16 22 8 14 14 10 80 M6 20 13
L80444.0035 L80444.TM06X250113 44 16 22 8 14 14 10 80 M6 25 14
L80444.0038 L80444.TM06X300113 44 16 22 8 14 14 10 80 M6 30 15
L80444.0042 L80444.TM06X400113 44 16 22 8 14 14 10 80 M6 40 16
L80444.0046 L80444.TM06X500113 44 16 22 8 14 14 10 80 M6 50 17
L80444.0050 L80444.TM08X160113 44 16 22 8 14 14 10 80 M8 16 19
L80444.0054 L80444.TM08X200113 44 16 22 8 14 14 10 80 M8 20 20,5
L80444.0058 L80444.TM08X250113 44 16 22 8 14 14 10 80 M8 25 22
L80444.0060 L80444.TM08X300113 44 16 22 8 14 14 10 80 M8 30 23,5
L80444.0063 L80444.TM08X400113 44 16 22 8 14 14 10 80 M8 40 26
L80444.0066 L80444.TM08X500113 44 16 22 8 14 14 10 80 M8 50 29
L80452.0002 L80452.TM06X160113 52 19 26 9.5 16.5 17 13 80 M6 16 17
L80452.0004 L80452.TM06X200113 52 19 26 9.5 16.5 17 13 80 M6 20 18
L80452.0006 L80452.TM06X250113 52 19 26 9.5 16.5 17 13 80 M6 25 19
L80452.0007 L80452.TM06X300113 52 19 26 9.5 16.5 17 13 80 M6 30 20
L80452.0012 L80452.TM06X400113 52 19 26 9.5 16.5 17 13 80 M6 40 21
L80452.0015 L80452.TM06X500113 52 19 26 9.5 16.5 17 13 80 M6 50 22
L80452.0017 L80452.TM08X160113 52 19 26 9.5 16.5 17 13 80 M8 16 24
L80452.0024 L80452.TM08X200113 52 19 26 9.5 16.5 17 13 80 M8 20 25,5
L80452.0031 L80452.TM08X250113 52 19 26 9.5 16.5 17 13 80 M8 25 27
L80452.0033 L80452.TM08X300113 52 19 26 9.5 16.5 17 13 80 M8 30 28,5
L80452.0038 L80452.TM08X400113 52 19 26 9.5 16.5 17 13 80 M8 40 31
L80452.0043 L80452.TM08X500113 52 19 26 9.5 16.5 17 13 80 M8 50 34
L80452.0049 L80452.TM10X200113 52 19 26 9.5 16.5 17 13 80 M10 20 32
L80452.0054 L80452.TM10X250113 52 19 26 9.5 16.5 17 13 80 M10 25 35
L80452.0058 L80452.TM10X300113 52 19 26 9.5 16.5 17 13 80 M10 30 38
L80452.0060 L80452.TM10X400113 52 19 26 9.5 16.5 17 13 80 M10 40 42
L80452.0063 L80452.TM10X500113 52 19 26 9.5 16.5 17 13 80 M10 50 47
L80467.0004 L80467.TM08X160113 67 24 32.5 11 21.5 21 16 100 M8 16 32
L80467.0008 L80467.TM08X200113 67 24 32.5 11 21.5 21 16 100 M8 20 33,5
L80467.0010 L80467.TM08X250113 67 24 32.5 11 21.5 21 16 100 M8 25 35
L80467.0013 L80467.TM08X300113 67 24 32.5 11 21.5 21 16 100 M8 30 36,5
L80467.0016 L80467.TM08X400113 67 24 32.5 11 21.5 21 16 100 M8 40 39,5
L80467.0019 L80467.TM08X500113 67 24 32.5 11 21.5 21 16 100 M8 50 42,5
L80467.0027 L80467.TM10X300113 67 24 32.5 11 21.5 21 16 100 M10 30 44,5
L80467.0033 L80467.TM10X500113 67 24 32.5 11 21.5 21 16 100 M10 50 54,5
L80467.0036 L80467.TM12X300113 67 24 32.5 11 21.5 21 16 100 M12 30 52
L80467.0037 L80467.TM12X400113 67 24 32.5 11 21.5 21 16 100 M12 40 59

Varianti prodotto

Versione L804CIN: prigioniero in acciaio inox (Aisi 303).

Codice art. A B H m c d d3 LM d16g Q g Aggiungi all'ordine
- L80444.TM06X160113CIN 44 16 22 8 14 14 10 80 M6 16 12
- L80444.TM06X200113CIN 44 16 22 8 14 14 10 80 M6 20 13
- L80444.TM06X300113CIN 44 16 22 8 14 14 10 80 M6 30 15
- L80444.TM06X400113CIN 44 16 22 8 14 14 10 80 M6 40 16
- L80452.TM08X160113CIN 52 19 26 9.5 16.5 17 13 80 M8 16 18
- L80452.TM08X200113CIN 52 19 26 9.5 16.5 17 13 80 M8 20 19,5
- L80452.TM08X300113CIN 52 19 26 9.5 16.5 17 13 80 M8 30 22,5
- L80452.TM08X400113CIN 52 19 26 9.5 16.5 17 13 80 M8 40 25
- L80467.TM10X200113CIN 67 24 32,5 11 21,5 21 16 100 M10 20 38,5
- L80467.TM10X300113CIN 67 24 32,5 11 21,5 21 16 100 M10 30 43,5
- L80467.TM10X400113CIN 67 24 32,5 11 21,5 21 16 100 M10 40 48,5

Richiedi informazioni

Nome
Cognome
Azienda
Nazione
Città
E-mail
Telefono
Campionatura
Messaggio

I campi contrassegnati con * sono obbligatori. Cliccando sul pulsante di invio, esprimo il mio consenso al trattamento dei dati per le finalità del servizio e con le modalità di trattamento previste nell'informativa incluso l'eventuale trattamento in Paesi membri dell'UE o in Paesi extra UE.

Confermo di aver letto informativa sulla privacy.