W851
WP
GRANO FILETTATO IN ACCIAIO CON ESAGONO INCASSATO E PUNTA A SFERA SPIANATA
Colore Standard:
Colori alternativi:
Superficie:
W851:
Brunita.
W851CIN:
Naturale.

Sfera:
Sfera in acciaio inox spianata temprata, (Aisi 420). Angolo di adattamento ottimale tra 0° e 9°. Sfera non bloccata, libera di rovesciarsi.

Richieste speciali:
Nessuna.

Varianti prodotto

Versione W851: in acciaio brunito

Codice art. d16g e d Q g Aggiungi all'ordine
W851.0032 W851.SBM04X06 M4 2 2.5 06 0,5
W851.0033 W851.SBM04X08 M4 2 2.5 08 0,5
W851.0034 W851.SBM04X10 M4 2 2.5 10 0,7
W851.0035 W851.SBM04X12 M4 2 2.5 12 0,9
W851.0036 W851.SBM04X16 M4 2 2.5 16 1
W851.0043 W851.SBM06X10 M6 3 4 10 1,5
W851.0044 W851.SBM06X12 M6 3 4 12 1,8
W851.0045 W851.SBM06X16 M6 3 4 16 2,5
W851.0046 W851.SBM06X20 M6 3 4 20 3
W851.0047 W851.SBM06X25 M6 3 4 25 4
W851.0048 W851.SBM08X10 M8 4 5.5 10 2,5
W851.0049 W851.SBM08X12 M8 4 5.5 12 3,5
W851.0050 W851.SBM08X16 M8 4 5.5 16 4
W851.0051 W851.SBM08X20 M8 4 5.5 20 5
W851.0052 W851.SBM08X25 M8 4 5.5 25 7,5
W851.0053 W851.SBM08X30 M8 4 5.5 30 9
W851.0054 W851.SBM10X12 M10 5 7 12 5
W851.0055 W851.SBM10X16 M10 5 7 16 7
W851.0056 W851.SBM10X20 M10 5 7 20 9
W851.0057 W851.SBM10X25 M10 5 7 25 11
W851.0059 W851.SBM10X35 M10 5 7 35 16
W851.0061 W851.SBM12X16 M12 6 8.5 16 10
W851.0062 W851.SBM12X20 M12 6 8.5 20 12,5
W851.0064 W851.SBM12X30 M12 6 8.5 30 20
W851.0065 W851.SBM12X40 M12 6 8.5 40 28,5
W851.0067 W851.SBM16X20 M16 8 12 20 22
W851.0068 W851.SBM16X25 M16 8 12 25 28
W851.0069 W851.SBM16X35 M16 8 12 35 41
W851.0070 W851.SBM16X50 M16 8 12 50 48
W851.0071 W851.SBM20X30 M20 10 15 30 54
W851.0072 W851.SBM20X40 M20 10 15 40 74
W851.0073 W851.SBM20X60 M20 10 15 60 120

Varianti prodotto

Versione W851CIN - in acciaio inox (Aisi 303)

Codice art. d16g e d Q g Aggiungi all'ordine
W851.0001 W851.INM04X06CIN M4 2 2.5 06 0,5
W851.0002 W851.INM04X08CIN M4 2 2.5 08 0,5
W851.0003 W851.INM04X10CIN M4 2 2.5 10 0,7
W851.0004 W851.INM04X12CIN M4 2 2.5 12 0,9
W851.0005 W851.INM04X16CIN M4 2 2.5 16 1
W851.0012 W851.INM06X10CIN M6 3 4 10 1,5
W851.0013 W851.INM06X12CIN M6 3 4 12 1,8
W851.0014 W851.INM06X16CIN M6 3 4 16 2,5
W851.0015 W851.INM06X20CIN M6 3 4 20 3
W851.0016 W851.INM06X25CIN M6 3 4 25 4
W851.0017 W851.INM08X10CIN M8 4 5.5 10 2,5
W851.0018 W851.INM08X12CIN M8 4 5.5 12 3,5
W851.0019 W851.INM08X16CIN M8 4 5.5 16 4
W851.0020 W851.INM08X20CIN M8 4 5.5 20 5
W851.0021 W851.INM08X25CIN M8 4 5.5 25 7,5
W851.0023 W851.INM10X12CIN M10 5 7 12 5
W851.0024 W851.INM10X16CIN M10 5 7 16 7
W851.0025 W851.INM10X20CIN M10 5 7 20 9
W851.0026 W851.INM10X25CIN M10 5 7 25 11
W851.0027 W851.INM10X35CIN M10 5 7 35 16
W851.0028 W851.INM12X16CIN M12 6 8.5 16 10
W851.0029 W851.INM12X20CIN M12 6 8.5 20 12,5
W851.0030 W851.INM12X30CIN M12 6 8.5 30 20
W851.0031 W851.INM12X40CIN M12 6 8.5 40 28,5

Richiedi informazioni

Nome
Cognome
Azienda
Nazione
Città
E-mail
Telefono
Campionatura
Messaggio

I campi contrassegnati con * sono obbligatori. Cliccando sul pulsante di invio, esprimo il mio consenso al trattamento dei dati per le finalità del servizio e con le modalità di trattamento previste nell'informativa incluso l'eventuale trattamento in Paesi membri dell'UE o in Paesi extra UE.

Confermo di aver letto informativa sulla privacy.