A201
01
LEVA A CAMMA IN ALLUMINIO CON PERNO FILETTATO E RONDELLA DI SPINTA IN ACCIAIO
Colore Standard:
Colori alternativi leva:
Colore:
Verniciata a polveri epossidiche, nero (RAL 9011).

Inserti:
(2) Perno di rotazione tornito in acciaio inox, (Aisi303); con foro filettato passante per fissaggio perno, (tolleranza filetto 6H).
(4) Rondella di pressione in PA66 rinforzata, di colore nero (Ral 9011).
Perno filettato in acciaio inox (Aisi303), (tolleranza filetto 6g).
(3) A201:
Rondella in acciaio zincato con classe di resistenza 5.8.
(3) A201CIN:
Rondella in acciaio inox, (Aisi 303).

Richieste speciali:
Su richiesta le leve possono essere fornite di colore rosso, codice ordinazione con codice finale 16, (Esempio: A200096.AM0816).

Varianti prodotto

Versione con inserti in acciaio zincato

Codice Art. L R H D A B h1 S d2 d16g Q g F1 (kN) FL (N) Aggiungi all'ordine
A201036.0001 A201036.AM03X1001 42 36 13 12 11,5 14,5 9 1 6 M3 10 8 1,5 90
A201036.0003 A201036.AM03X1501 42 36 13 12 11,5 14,5 9 1 6 M3 15 9 1,5 90
A201036.0005 A201036.AM03X3001 42 36 13 12 11,5 14,5 9 1 6 M3 30 11 1,5 90
A201036.0007 A201036.AM04X1001 42 36 13 12 11,5 14,5 9 1 6 M4 10 9 1,5 90
A201036.0009 A201036.AM04X1501 42 36 13 12 11,5 14,5 9 1 6 M4 15 10 1,5 90
A201036.0011 A201036.AM04X3001 42 36 13 12 11,5 14,5 9 1 6 M4 30 12 1,5 90
A201052.0001 A201052.AM04X1501 59 52 18 15,5 13 18 12 1 8 M4 15 18 2,5 100
A201052.0003 A201052.AM04X2001 59 52 18 15,5 13 18 12 1 8 M4 20 19 2,5 100
A201052.0005 A201052.AM04X3001 59 52 18 15,5 13 18 12 1 8 M4 30 20 2,5 100
A201052.0008 A201052.AM05X2001 59 52 18 15,5 13 18 12 1 8 M5 20 22 2,5 100
A201052.0010 A201052.AM05X3001 59 52 18 15,5 13 18 12 1 8 M5 30 23 2,5 100
A201052.0012 A201052.AM05X4001 59 52 18 15,5 13 18 12 1 8 M5 40 24 2,5 100
A201052.0014 A201052.AM05X5001 59 52 18 15,5 13 18 12 1 8 M5 50 26 2,5 100
A201070.0001 A201070.AM05X2001 79 70,5 22 18 15 21,5 14,5 1,2 9 M5 20 38 4 120
A201070.0003 A201070.AM05X3001 79 70,5 22 18 15 21,5 14,5 1,2 9 M5 30 40 4 120
A201070.0005 A201070.AM05X4001 79 70,5 22 18 15 21,5 14,5 1,2 9 M5 40 42 4 120
A201070.0007 A201070.AM05X5001 79 70,5 22 18 15 21,5 14,5 1,2 9 M5 50 44 4 120
A201070.0009 A201070.AM06X2001 79 70,5 22 18 15 21,5 14,5 1,2 9 M6 20 40 4 120
A201070.0011 A201070.AM06X3001 79 70,5 22 18 15 21,5 14,5 1,2 9 M6 30 42 4 120
A201070.0015 A201070.AM06X4001 79 70,5 22 18 15 21,5 14,5 1,2 9 M6 40 44 4 120
A201070.0017 A201070.AM06X5001 79 70,5 22 18 15 21,5 14,5 1,2 9 M6 50 46 4 120
A201096.0001 A201096.AM08X2501 108 96 29 27,5 24 33 18,5 1,5 11 M8 25 114 8 350
A201096.0003 A201096.AM08X3001 108 96 29 27,5 24 33 18,5 1,5 11 M8 30 116 8 350
A201096.0006 A201096.AM08X4001 108 96 29 27,5 24 33 18,5 1,5 11 M8 40 119 8 350
A201096.0009 A201096.AM08X5001 108 96 29 27,5 24 33 18,5 1,5 11 M8 50 121 8 350
A201096.0011 A201096.AM10X2501 108 96 29 27,5 24 33 18,5 1,5 11 M10 25 121 8 350
A201096.0013 A201096.AM10X3001 108 96 29 27,5 24 33 18,5 1,5 11 M10 30 123 8 350
A201096.0015 A201096.AM10X4001 108 96 29 27,5 24 33 18,5 1,5 11 M10 40 127 8 350
A201096.0017 A201096.AM10X5001 108 96 29 27,5 24 33 18,5 1,5 11 M10 50 132 8 350

Varianti prodotto

Versione con inserti in acciaio inox Aisi303

Codice Art. L R H D A B h1 S d2 d16g Q g F1 (kN) FL (N) Aggiungi all'ordine
A201036.0002 A201036.AM03X1001CIN 42 36 13 12 11,5 14,5 9 1 6 M3 10 8 1,5 90
A201036.0004 A201036.AM03X1501CIN 42 36 13 12 11,5 14,5 9 1 6 M3 15 9 1,5 90
A201036.0006 A201036.AM03X3001CIN 42 36 13 12 11,5 14,5 9 1 6 M3 30 11 1,5 90
A201036.0008 A201036.AM04X1001CIN 42 36 13 12 11,5 14,5 9 1 6 M4 10 9 1,5 90
A201036.0010 A201036.AM04X1501CIN 42 36 13 12 11,5 14,5 9 1 6 M4 15 10 1,5 90
A201036.0012 A201036.AM04X3001CIN 42 36 13 12 11,5 14,5 9 1 6 M4 30 12 1,5 90
A201052.0002 A201052.AM04X1501CIN 59 52 18 15,5 13 18 12 1 8 M4 15 18 2,5 100
A201052.0004 A201052.AM04X2001CIN 59 52 18 15,5 13 18 12 1 8 M4 20 19 2,5 100
A201052.0006 A201052.AM04X3001CIN 59 52 18 15,5 13 18 12 1 8 M4 30 20 2,5 100
A201052.0009 A201052.AM05X2001CIN 59 52 18 15,5 13 18 12 1 8 M5 20 22 2,5 100
A201052.0011 A201052.AM05X3001CIN 59 52 18 15,5 13 18 12 1 8 M5 30 23 2,5 100
A201052.0013 A201052.AM05X4001CIN 59 52 18 15,5 13 18 12 1 8 M5 40 24 2,5 100
A201052.0015 A201052.AM05X5001CIN 59 52 18 15,5 13 18 12 1 8 M5 50 26 2,5 100
A201070.0002 A201070.AM05X2001CIN 79 70,5 22 18 15 21,5 14,5 1,2 9 M5 20 38 4 120
A201070.0004 A201070.AM05X3001CIN 79 70,5 22 18 15 21,5 14,5 1,2 9 M5 30 40 4 120
A201070.0006 A201070.AM05X4001CIN 79 70,5 22 18 15 21,5 14,5 1,2 9 M5 40 42 4 120
A201070.0008 A201070.AM05X5001CIN 79 70,5 22 18 15 21,5 14,5 1,2 9 M5 50 44 4 120
A201070.0010 A201070.AM06X2001CIN 79 70,5 22 18 15 21,5 14,5 1,2 9 M6 20 40 4 120
A201070.0012 A201070.AM06X3001CIN 79 70,5 22 18 15 21,5 14,5 1,2 9 M6 30 42 4 120
A201070.0016 A201070.AM06X4001CIN 79 70,5 22 18 15 21,5 14,5 1,2 9 M6 40 44 4 120
A201070.0018 A201070.AM06X5001CIN 79 70,5 22 18 15 21,5 14,5 1,2 9 M6 50 46 4 120
A201096.0002 A201096.AM08X2501CIN 108 96 29 27,5 24 33 18,5 1,5 11 M8 25 114 8 350
A201096.0004 A201096.AM08X3001CIN 108 96 29 27,5 24 33 18,5 1,5 11 M8 30 116 8 350
A201096.0007 A201096.AM08X4001CIN 108 96 29 27,5 24 33 18,5 1,5 11 M8 40 119 8 350
A201096.0010 A201096.AM08X5001CIN 108 96 29 27,5 24 33 18,5 1,5 11 M8 50 121 8 350
A201096.0012 A201096.AM10X2501CIN 108 96 29 27,5 24 33 18,5 1,5 11 M10 25 121 8 350
A201096.0014 A201096.AM10X3001CIN 108 96 29 27,5 24 33 18,5 1,5 11 M10 30 123 8 350
A201096.0016 A201096.AM10X4001CIN 108 96 29 27,5 24 33 18,5 1,5 11 M10 40 127 8 350
A201096.0018 A201096.AM10X5001CIN 108 96 29 27,5 24 33 18,5 1,5 11 M10 50 132 8 350

Richiedi informazioni

Nome
Cognome
Azienda
Nazione
Città
E-mail
Telefono
Campionatura
Messaggio

I campi contrassegnati con * sono obbligatori. Cliccando sul pulsante di invio, esprimo il mio consenso al trattamento dei dati per le finalità del servizio e con le modalità di trattamento previste nell'informativa incluso l'eventuale trattamento in Paesi membri dell'UE o in Paesi extra UE.

Confermo di aver letto informativa sulla privacy.