A583CIN
A
LEVA A SCATTO “EUROMODEL” CON PULSANTE CON PERNO FILETTATO INOX
Colore Standard:
Colori alternativi corpo leva e pulsante:
Colore corpo leva ed inserto:
Nero (RAL 9011).

Inserti:
Prigioniero filettato in acciaio inox (Aisi 303), (tolleranza filetto 6g).

Pulsante:
Pulsante in poliammide nera (RAL 9011).

Molla:
Molla in acciaio inox (Aisi 302).

Colori alternativi corpo leva e pulsante:
Arancio (RAL 2004 cod. 02).
Blu (RAL 5015 cod. 07).
Giallo (RAL 1021 cod. 10).
Rosso (RAL 3000 cod. 16).
Verde (RAL 6024 cod. 17).
Grigio (RAL 7035 cod. 13).

Richieste speciali:
Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con lunghezze a richiesta.
Su richiesta e per quantità colori (attenzione gamma ridotta) come da tabella colori.

Varianti prodotto

Art. L R H D d c h h1 h2 h3 LM d16g Q g Aggiungi all'ordine
A583043.TM04X1601CIN 51 43 33 17 11.5 9 29 32 6 18 75 M4 16 12
A583043.TM04X2001CIN 51 43 33 17 11.5 9 29 32 6 18 75 M4 20 13
A583043.TM04X3001CIN 51 43 33 17 11.5 9 29 32 6 18 75 M4 30 14
A583043.TM05X1601CIN 51 43 33 17 11.5 9 29 32 6 18 75 M5 16 12
A583043.TM05X2001CIN 51 43 33 17 11.5 9 29 32 6 18 75 M5 20 14
A583043.TM05X3001CIN 51 43 33 17 11.5 9 29 32 6 18 75 M5 30 15
A583043.TM06X1601CIN 51 43 33 17 11.5 9 29 32 6 18 75 M6 16 17
A583043.TM06X2001CIN 51 43 33 17 11.5 9 29 32 6 18 75 M6 20 18
A583043.TM06X3001CIN 51 43 33 17 11.5 9 29 32 6 18 75 M6 30 20
A583052.TM06X1601CIN 63 52 41 22 15 12 36 40 8 23 90 M6 16 25
A583052.TM06X2001CIN 63 52 41 22 15 12 36 40 8 23 90 M6 20 26
A583052.TM06X3001CIN 63 52 41 22 15 12 36 40 8 23 90 M6 30 28
A583052.TM06X4001CIN 63 52 41 22 15 12 36 40 8 23 90 M6 40 30
A583052.TM08X1601CIN 63 52 41 22 15 12 36 40 8 23 90 M8 16 27
A583052.TM08X2001CIN 63 52 41 22 15 12 36 40 8 23 90 M8 20 28
A583052.TM08X3001CIN 63 52 41 22 15 12 36 40 8 23 90 M8 30 31
A583052.TM08X4001CIN 63 52 41 22 15 12 36 40 8 23 90 M8 40 33
A583052.TM10X1601CIN 63 52 41 22 15 12 36 40 8 23 90 M10 16 33
A583052.TM10X2001CIN 63 52 41 22 15 12 36 40 8 23 90 M10 20 35
A583052.TM10X3001CIN 63 52 41 22 15 12 36 40 8 23 90 M10 30 40
A583052.TM10X4001CIN 63 52 41 22 15 12 36 40 8 23 90 M10 40 45
A583065.TM06X1601CIN 76 65 43 23 15 13 36 40 8 24 90 M6 16 28
A583065.TM06X2001CIN 76 65 43 23 15 13 36 40 8 24 90 M6 20 29
A583065.TM06X3001CIN 76 65 43 23 15 13 36 40 8 24 90 M6 30 31
A583065.TM06X4001CIN 76 65 43 23 15 13 36 40 8 24 90 M6 40 32,5
A583065.TM08X1601CIN 76 65 43 23 15 13 36 40 8 24 90 M8 16 33
A583065.TM08X2001CIN 76 65 43 23 15 13 36 40 8 24 90 M8 20 35
A583065.TM08X3001CIN 76 65 43 23 15 13 36 40 8 24 90 M8 30 38
A583065.TM08X4001CIN 76 65 43 23 15 13 36 40 8 24 90 M8 40 41
A583065.TM10X1601CIN 76 65 43 23 15 13 36 40 8 24 90 M10 16 39
A583065.TM10X2001CIN 76 65 43 23 15 13 36 40 8 24 90 M10 20 41
A583065.TM10X3001CIN 76 65 43 23 15 13 36 40 8 24 90 M10 30 46
A583065.TM10X4001CIN 76 65 43 23 15 13 36 40 8 24 90 M10 40 51
A583080.TM08X1601CIN 93 80 54 27 19 15.5 44 48 8.5 29 90 M8 16 46
A583080.TM08X2001CIN 93 80 54 27 19 15.5 44 48 8.5 29 90 M8 20 49
A583080.TM08X3001CIN 93 80 54 27 19 15.5 44 48 8.5 29 90 M8 30 51
A583080.TM08X4001CIN 93 80 54 27 19 15.5 44 48 8.5 29 90 M8 40 54
A583080.TM08X5001CIN 93 80 54 27 19 15.5 44 48 8.5 29 90 M8 50 57
A583080.TM10X2001CIN 93 80 54 27 19 15.5 44 48 8.5 29 90 M10 20 56
A583080.TM10X3001CIN 93 80 54 27 19 15.5 44 48 8.5 29 90 M10 30 61
A583080.TM10X4001CIN 93 80 54 27 19 15.5 44 48 8.5 29 90 M10 40 66
A583080.TM10X5001CIN 93 80 54 27 19 15.5 44 48 8.5 29 90 M10 50 71
A583080.TM12X2001CIN 93 80 54 27 19 15.5 44 48 8.5 29 90 M12 20 68
A583080.TM12X3001CIN 93 80 54 27 19 15.5 44 48 8.5 29 90 M12 30 75
A583080.TM12X4001CIN 93 80 54 27 19 15.5 44 48 8.5 29 90 M12 40 82
A583080.TM12X5001CIN 93 80 54 27 19 15.5 44 48 8.5 29 90 M12 50 89
A583094.TM08X2001CIN 109 94 56 30 19 18 45 49 9 30 90 M8 20 52
A583094.TM08X3001CIN 109 94 56 30 19 18 45 49 9 30 90 M8 30 55
A583094.TM08X4001CIN 109 94 56 30 19 18 45 49 9 30 90 M8 40 58
A583094.TM08X5001CIN 109 94 56 30 19 18 45 49 9 30 90 M8 50 61
A583094.TM10X2001CIN 109 94 56 30 19 18 45 49 9 30 90 M10 20 63
A583094.TM10X3001CIN 109 94 56 30 19 18 45 49 9 30 90 M10 30 68
A583094.TM10X4001CIN 109 94 56 30 19 18 45 49 9 30 90 M10 40 73
A583094.TM10X5001CIN 109 94 56 30 19 18 45 49 9 30 90 M10 50 78
A583094.TM12X2001CIN 109 94 56 30 19 18 45 49 9 30 90 M12 20 75
A583094.TM12X3001CIN 109 94 56 30 19 18 45 49 9 30 90 M12 30 82
A583094.TM12X4001CIN 109 94 56 30 19 18 45 49 9 30 90 M12 40 89
A583094.TM12X5001CIN 109 94 56 30 19 18 45 49 9 30 90 M12 50 96
A583108.TM12X2001CIN 125 108 64 34 24 21 51 55 10 35 100 M12 20 103
A583108.TM12X3001CIN 125 108 64 34 24 21 51 55 10 35 100 M12 30 110
A583108.TM12X4001CIN 125 108 64 34 24 21 51 55 10 35 100 M12 40 117
A583108.TM12X5001CIN 125 108 64 34 24 21 51 55 10 35 100 M12 50 124
A583108.TM14X2001CIN 125 108 64 34 24 21 51 55 10 35 100 M14 20 109
A583108.TM14X3001CIN 125 108 64 34 24 21 51 55 10 35 100 M14 30 116
A583108.TM14X4001CIN 125 108 64 34 24 21 51 55 10 35 100 M14 40 123
A583108.TM14X5001CIN 125 108 64 34 24 21 51 55 10 35 100 M14 50 136
A583108.TM16X2001CIN 125 108 64 34 24 21 51 55 10 35 100 M16 20 127
A583108.TM16X3001CIN 125 108 64 34 24 21 51 55 10 35 100 M16 30 139
A583108.TM16X4001CIN 125 108 64 34 24 21 51 55 10 35 100 M16 40 151
A583108.TM16X5001CIN 125 108 64 34 24 21 51 55 10 35 100 M16 50 163

Richiedi informazioni

Nome
Cognome
Azienda
Nazione
Città
E-mail
Telefono
Campionatura
Messaggio

I campi contrassegnati con * sono obbligatori. Cliccando sul pulsante di invio, esprimo il mio consenso al trattamento dei dati per le finalità del servizio e con le modalità di trattamento previste nell'informativa incluso l'eventuale trattamento in Paesi membri dell'UE o in Paesi extra UE.

Confermo di aver letto informativa sulla privacy.