B320
02
MANIGLIA CON TUBO D. 20
Colore Standard:
Colori alternativi:
Colore:
Finale in plastica:
Nero (Ral 9011).
Tubo:
Versione B320-99: Argento anodizzato.
Versione B320-98: Nero marezzato, verniciato a polveri epossidiche.

Foro:
Foro liscio passante ottenuto per stampaggio nella plastica.

Richieste speciali:
Su richiesta e per quantità lunghezza maniglia a disegno.
Su richiesta è possibile fornire i tappi copri vite.
Su richiesta e per quantità colori come da tabella colori.

Varianti prodotto

Versione B320-99: tubo di colore argento anodizzato

Codice art. L I ±1 C E A B T H h h1 h4 h3 h2 d d3 d2 d1 g F1 (kN) F2 (kN) Aggiungi all'ordine
B320200.0002 B320200.TG2099 220 200 162 174 50 30 45 57 43 33 7 12.5 15 20 14.5 4 8.5 130 2,4 1,85
B320250.0002 B320250.TG2099 270 250 212 224 50 30 45 57 43 33 7 12.5 15 20 14.5 4 8.5 145 1,8 1,45
B320300.0002 B320300.TG2099 320 300 262 274 50 30 45 57 43 33 7 12.5 15 20 14.5 4 8.5 155 1,5 1,5
B320350.0002 B320350.TG2099 370 350 312 324 50 30 45 57 43 33 7 12.5 15 20 14.5 4 8.5 165 1,5 1,25
B320400.0002 B320400.TG2099 420 400 362 374 50 30 45 57 43 33 7 12.5 15 20 14.5 4 8.5 176 1,4 0,85
B320500.0002 B320500.TG2099 520 500 462 474 50 30 45 57 43 33 7 12.5 15 20 14.5 4 8.5 200 1 0,8
B320600.0002 B320600.TG2099 620 600 562 574 50 30 45 57 43 33 7 12.5 15 20 14.5 4 8.5 225 0,9 0,75
B320700.0002 B320700.TG2099 720 700 662 674 50 30 45 57 43 33 7 12.5 15 20 14.5 4 8.5 250 0,6 0,6

Varianti prodotto

Versione B320-98: tubo di colore nero marezzato.

Codice art. L I ±1 C E A B T H h h1 h4 h3 h2 d d3 d2 d1 g F1 (kN) F2 (kN) Aggiungi all'ordine
B320200.0001 B320200.TG2098 220 200 162 174 50 30 45 57 43 33 7 12.5 15 20 14.5 4 8.5 130 2,4 1,85
B320250.0001 B320250.TG2098 270 250 212 224 50 30 45 57 43 33 7 12.5 15 20 14.5 4 8.5 145 1,8 1,45
B320250.0001 B320300.TG2098 320 300 262 274 50 30 45 57 43 33 7 12.5 15 20 14.5 4 8.5 155 1,5 1,5
B320350.0001 B320350.TG2098 370 350 312 324 50 30 45 57 43 33 7 12.5 15 20 14.5 4 8.5 165 1,5 1,25
B320400.0001 B320400.TG2098 420 400 362 374 50 30 45 57 43 33 7 12.5 15 20 14.5 4 8.5 176 1,4 0,85
B320500.0001 B320500.TG2098 520 500 462 474 50 30 45 57 43 33 7 12.5 15 20 14.5 4 8.5 200 1 0,8
B320600.0001 B320600.TG2098 620 600 562 574 50 30 45 57 43 33 7 12.5 15 20 14.5 4 8.5 225 0,9 0,75
B320700.0001 B320700.TG2098 720 700 662 674 50 30 45 57 43 33 7 12.5 15 20 14.5 4 8.5 250 0,6 0,6

Richiedi informazioni

Nome
Cognome
Azienda
Nazione
Città
E-mail
Telefono
Campionatura
Messaggio

I campi contrassegnati con * sono obbligatori. Cliccando sul pulsante di invio, esprimo il mio consenso al trattamento dei dati per le finalità del servizio e con le modalità di trattamento previste nell'informativa incluso l'eventuale trattamento in Paesi membri dell'UE o in Paesi extra UE.

Confermo di aver letto informativa sulla privacy.