B330
B
MANIGLIA CON TUBO D. 30
Colore Standard:
Colori alternativi:
Colore:
Finale in plastica:
Nero (Ral 9011).
Tubo:
Versione B330-99: Argento anodizzato.
Versione B330-98: Nero marezzato, verniciato a polveri epossidiche.

Foro:
Foro liscio passante ottenuto per stampaggio nella plastica.

Richieste speciali:
Su richiesta e per quantità lunghezza maniglia a disegno.
Su richiesta è possibile fornire i tappi copri vite.
Su richiesta e per quantità colori come da tabella colori.

Varianti prodotto

Versione B330-99: con tubo di colore argento anodizzato.

Codice art. L I C E A B T H h h1 h4 h3 h2 d d3 d2 d1 g F1 (kN) F2 (kN) Aggiungi all'ordine
B330200.0003 B330200.TG3099 224 200 154 164 60 40 54 77 58 43 12 15 19 30 16 4 10.5 235 3,4 2,9
B330250.0003 B330250.TG3099 274 250 204 214 60 40 54 77 58 43 12 15 19 30 16 4 10.5 250 3,8 3,2
B330300.0003 B330300.TG3099 324 300 254 264 60 40 54 77 58 43 12 15 19 30 16 4 10.5 270 3,2 2,9
B330350.0003 B330350.TG3099 374 350 304 314 60 40 54 77 58 43 12 15 19 30 16 4 10.5 285 2,7 2,4
B330400.0004 B330400.TG3099 424 400 354 364 60 40 54 77 58 43 12 15 19 30 16 4 10.5 305 2,4 2,2
B330500.0003 B330500.TG3099 524 500 454 464 60 40 54 77 58 43 12 15 19 30 16 4 10.5 340 1,9 1,7
B330600.0003 B330600.TG3099 624 600 554 564 60 40 54 77 58 43 12 15 19 30 16 4 10.5 370 1,6 1,4
B330700.0003 B330700.TG3099 724 700 654 664 60 40 54 77 58 43 12 15 19 30 16 4 10.5 405 1,4 1,25

Varianti prodotto

Versione B330-98 con tubo di colore nero marezzato.

Codice art. L I C E A B T H h h1 h4 h3 h2 d d3 d2 d1 g F1 (kN) F2 (kN) Aggiungi all'ordine
B330200.0002 B330200.TG3098 224 200 154 164 60 40 54 77 58 43 12 15 19 30 16 4 10.5 235 3,4 2,9
B330250.0002 B330250.TG3098 274 250 204 214 60 40 54 77 58 43 12 15 19 30 16 4 10.5 250 3,8 3,2
B330300.0002 B330300.TG3098 324 300 254 264 60 40 54 77 58 43 12 15 19 30 16 4 10.5 270 3,2 2,9
B330350.0002 B330350.TG3098 374 350 304 314 60 40 54 77 58 43 12 15 19 30 16 4 10.5 285 2,7 2,4
B330400.0003 B330400.TG3098 424 400 354 364 60 40 54 77 58 43 12 15 19 30 16 4 10.5 305 2,4 2,2
B330500.0002 B330500.TG3098 524 500 454 464 60 40 54 77 58 43 12 15 19 30 16 4 10.5 340 1,9 1,7
B330600.0002 B330600.TG3098 624 600 554 564 60 40 54 77 58 43 12 15 19 30 16 4 10.5 370 1,6 1,4
B330700.0002 B330700.TG3098 724 700 654 664 60 40 54 77 58 43 12 15 19 30 16 4 10.5 405 1,4 1,25

Richiedi informazioni

Nome
Cognome
Azienda
Nazione
Città
E-mail
Telefono
Campionatura
Messaggio

I campi contrassegnati con * sono obbligatori. Cliccando sul pulsante di invio, esprimo il mio consenso al trattamento dei dati per le finalità del servizio e con le modalità di trattamento previste nell'informativa incluso l'eventuale trattamento in Paesi membri dell'UE o in Paesi extra UE.

Confermo di aver letto informativa sulla privacy.