B224
02
MANIGLIA FISSA CON FORO PASSANTE
Colore Standard:
Colori alternativi:
Colore:
Nero: (RAL 9011 cod. 01).
Arancio: (RAL 2004 cod. 02).
Rosso: (RAL 3000 cod. 16).

Foro:
Foro liscio passante ottenuto per stampaggio nella plastica.

Richieste speciali:
Su richiesta e per quantità colori come da tabella colori.

Varianti prodotto

B224 - Maniglia di colore nero (RAL 9011 codice 01)

Codice art. L I ±1 B M H h1 h2 h3 d d1 g F1 (N) F2 (N) Aggiungi all'ordine
B224094.0002 B224094.TG6.501PP 110 94 21 13 37 29 13 7 11 6.5 22 2500 1251
B224117.0003 B224117.TG6.501PP 140 117 24 13 40 29 15 7 14 6.5 43 4400 3000
B224117.0010 B224117.TG8.501PP 140 117 24 13 40 29 15 9 14 8.5 39 4400 3000
B224120.0003 B224120.TG6.501PP 140 120 24 14 40 29 15 7 14 6.5 42 4800 3200
B224120.0010 B224120.TG8.501PP 140 120 24 14 40 29 15 9 14 8.5 39 4800 3200
B224132.0002 B224132.TG8.501PP 151 132 26 14 43 31 16 9 14 8.5 63 3400 3200
B224180.0003 B224180.TG8.501PP 200 180 28 17 51 39 21 9 14 8.5 74 4000 3000
B224235.0002 B224235.TG10.501PP 262 235 32 20 53 40 21 11 17 10.5 123 3800 3000

Varianti prodotto

B224 - Maniglia di colore arancio (RAL 2004 codice 02)

Codice art. L I ±1 B M H h1 h2 h3 d d1 g F1 (N) F2 (N) Aggiungi all'ordine
B224094.0004 B224094.TG6.502PP 110 94 21 13 37 29 13 7 11 6.5 22 2500 1250
B224117.0005 B224117.TG6.502PP 140 117 24 13 40 29 15 7 14 6.5 43 4400 3000
B224117.0016 B224117.TG8.502PP 140 117 24 13 40 29 15 9 14 8.5 39 4400 3000
B224120.0004 B224120.TG6.502PP 140 120 24 14 40 29 15 7 14 6.5 42 4800 3200
B224120.0011 B224120.TG8.502PP 140 120 24 14 40 29 15 9 14 8.5 39 4800 3200
B224132.0003 B224132.TG8.502PP 151 132 26 14 43 31 16 9 14 8.5 63 3400 3200
B224180.0004 B224180.TG8.502PP 200 180 28 17 51 39 21 9 14 8.5 74 4000 3000
B224235.0003 B224235.TG10.502PP 262 235 32 20 53 40 21 11 17 10.5 123 3800 3000

Varianti prodotto

B224 - Maniglia di colore rosso (RAL 3000 codice 16)

Codice art. L I ±1 B M H h1 h2 h3 d d1 g F1 (N) F2 (N) Aggiungi all'ordine
B224094.0005 B224094.TG6.516PP 110 94 21 13 37 29 13 7 11 6.5 22 2500 1250
B224117.0007 B224117.TG6.516PP 140 117 24 13 40 29 15 7 14 6.5 43 4400 3000
B224117.0020 B224117.TG8.516PP 140 117 24 13 40 29 15 9 14 8.5 39 4400 3000
B224120.0006 B224120.TG6.516PP 140 120 24 14 40 29 15 7 14 6.5 42 4800 3200
B224132.0006 B224132.TG8.516PP 151 132 26 14 43 31 16 9 14 8.5 63 3400 3200
B224180.0005 B224180.TG8.516PP 200 180 28 17 51 39 21 9 14 8.5 74 4000 3000
B224235.0005 B224235.TG10.516PP 262 235 32 20 53 40 21 11 17 10.5 123 3800 3000

Richiedi informazioni

Nome
Cognome
Azienda
Nazione
Città
E-mail
Telefono
Campionatura
Messaggio

I campi contrassegnati con * sono obbligatori. Cliccando sul pulsante di invio, esprimo il mio consenso al trattamento dei dati per le finalità del servizio e con le modalità di trattamento previste nell'informativa incluso l'eventuale trattamento in Paesi membri dell'UE o in Paesi extra UE.

Confermo di aver letto informativa sulla privacy.