E215
E
MANOVELLA CON BOCCOLA FILETTATA E MANICO GIREVOLE
Colore Standard:
Colori alternativi tappo:
Colore:
Nero (RAL 9011).

Tappo centrale:
Poliammide grigia (RAL 7035 cod. 13).

Colori Tappo alternativi:
Arancio (RAL 2004 cod. 02).
Rosso (RAL 3000 cod. 16).
Azzurro (RAL 5015 cod. 07).
Verde (RAL 6024 cod. 17).
Giallo (RAL 1021 cod. 10).
Nero ( RAL 9011 cod. 01).

Inserti:
Boccola con foro filettato cieco in ottone, (tolleranza filetto 6H).
(*) Boccola con foro filettato cieco in acciaio zincato, (tolleranza filetto 6H).

Inserto laterale:
Boccola con foro filettato passante in ottone.

Manico laterale:
Manico girevole art. M144[pag. (FAM_M144-Codice.

Richieste speciali:
Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in materiale diverso.
Su richiesta e per quantità colori come da tabella colori.

Varianti prodotto

Codice Art. L R H D d m c A B h d3 h3 d16H Q dl L1 g Aggiungi all'ordine
E215065.0002 E215065.TM0801 88,5 65 30 27,5 22 17 13 20 9,5 8 14,5 10 M8 13 19 54 67
E215065.0005 E215065.TM1001 88,5 65 30 27,5 22 17 13 20 9,5 8 14,5 10 M10 13 19 54 70
E215065.0007 E215065.TM1201 88,5 65 30 27,5 22 17 13 20 9,5 8 14,5 10 M12 13 19 54 73
E215080.0003 E215080.TM0801 107 80 33,5 32 26 20,5 13 23 11 9 19,5 9,5 M8 13 19 54 83
E215080.0004 E215080.TM1001 107 80 33,5 32 26 20,5 13 23 11 9 19,5 9,5 M10 13 19 54 87
E215080.0008 E215080.TM1201 107 80 33,5 32 26 20,5 13 23 11 9 19,5 9,5 M12 13 19 54 90
E215110.0003 E215110.TM1001 140 110 39 35 29 25 14 24 12 11 19,5 11 M10 13 21 66 135
E215110.0005 E215110.TM1201 140 110 39 35 29 25 14 24 12 11 19,5 11 M12 17 21 66 137
E215110.0007 E215110.TM1401 140 110 39 35 29 25 14 24 12 11 19,5 11 M14 17 21 66 140
E215140.0002 E215140.TM1201 175 140 49 44 35,5 32 17 27 13 15,5 24 19 M12 17 23,5 76,5 238
E215140.0005 E215140.TM1401 175 140 49 44 35,5 32 17 27 13 15,5 24 19 M14 17 23,5 76,5 223
E215140.0006 E215140.TM1601 175 140 49 44 35,5 32 17 27 13 15,5 24 19 (*) M16 17 23,5 76,5 251
E215185.0001 E215185.TM1201 223 185 55 47,5 40 38,5 16,5 27 14 17 29,5 21 M12 17 25,5 87 312
E215185.0003 E215185.TM1401 223 185 55 47,5 40 38,5 16,5 27 14 17 29,5 21 M14 17 25,5 87 320
E215185.0004 E215185.TM1601 223 185 55 47,5 40 38,5 16,5 27 14 17 29,5 21 (*) M16 17 25,5 87 331

Richiedi informazioni

Nome
Cognome
Azienda
Nazione
Città
E-mail
Telefono
Campionatura
Messaggio

I campi contrassegnati con * sono obbligatori. Cliccando sul pulsante di invio, esprimo il mio consenso al trattamento dei dati per le finalità del servizio e con le modalità di trattamento previste nell'informativa incluso l'eventuale trattamento in Paesi membri dell'UE o in Paesi extra UE.

Confermo di aver letto informativa sulla privacy.