P915
P
PIEDINO DI APPOGGIO CON FISSAGGIO A TERRA CON STELO SNODATO TIPO A IN ACCIAIO E CON SFERA 12,4 E BASE ANTISCIVOLO
Colore Standard:
Colori alternativi:
Colore:
Nero (RAL 9011).

Inserti:
P915:
Stelo filettato e snodato (sfera 12,4) con base esagonale in acciaio zincato, (tolleranza filetto 6g).
P915CIN:
Stelo filettato e snodato (sfera 12,4) con base esagonale in acciaio inox (Aisi 303), (tolleranza filetto 6g).

Base antiscivolo:
Base antiscivolo in gomma termoplastica SBS a 75 Shore, di colore nero RAL 9011. Resistente ad oli e grassi. Montata a pressione.

Fissaggio a terra:
ll piedino viene fornito con i fori per il fissaggio a terra chiusi. Per aprirli rompere la membrana in plastica (vedi disegno).

Richieste speciali:
Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con lunghezze a richiesta.
Su richiesta e per quantità il piede può essere fornito di colore arancio (RAL 2004).

Varianti prodotto

Versione P915: Piede di appoggio con stelo tipo A (con esagono) e sfera 12,4 - con antiscivolo in SBS

Codice Art. D H I H1 H3 h A E s d2 d R d16g Q g F1 (kN) Aggiungi all'ordine
P915080.0001 P915080.TM08X4501 80 20 54 25.5 28.5 16 20 13 5 9 75 12.5 M8 45 91 10
P915080.0003 P915080.TM08X7001 80 20 54 25.5 28.5 16 20 13 5 9 75 12.5 M8 70 97 10
P915080.0007 P915080.TM10X4501 80 20 54 25.5 28.5 16 20 13 5 9 75 12.5 M10 45 97 10
P915080.0009 P915080.TM10X7001 80 20 54 25.5 28.5 16 20 13 5 9 75 12.5 M10 70 109 10
P915080.0005 P915080.TM10X10001 80 20 54 25.5 28.5 16 20 13 5 9 75 12.5 M10 100 146 10
P915080.0018 P915080.TM12X4501 80 20 54 25.5 28.5 16 20 13 5 9 75 12.5 M12 45 107 10
P915080.0020 P915080.TM12X7001 80 20 54 25.5 28.5 16 20 13 5 9 75 12.5 M12 70 124 10
P915080.0012 P915080.TM12X10001 80 20 54 25.5 28.5 16 20 13 5 9 75 12.5 M12 100 168 10

Varianti prodotto

Versione P915CIN: Piede di appoggio con stelo tipo A - INOX - (con esagono) e sfera 12,4 - con antiscivolo in SBS

Art. D H I H1 H3 h A E s d2 d R d1 Q g F1 (N) Aggiungi all'ordine
P915080.TM08X4501 80 20 54 25.5 28.5 16 20 13 5 9 75 12.5 M08 45 91 10000
P915080.TM08X7001 80 20 54 25.5 28.5 16 20 13 5 9 75 12.5 M08 70 97 10000
P915080.TM10X4501 80 20 54 25.5 28.5 16 20 13 5 9 75 12.5 M10 45 97 10000
P915080.TM10X7001 80 20 54 25.5 28.5 16 20 13 5 9 75 12.5 M10 70 109 10000
P915080.TM10X10001 80 20 54 25.5 28.5 16 20 13 5 9 75 12.5 M10 100 146 10000
P915080.TM12X4501 80 20 54 25.5 28.5 16 20 13 5 9 75 12.5 M12 45 107 10000
P915080.TM12X7001 80 20 54 25.5 28.5 16 20 13 5 9 75 12.5 M12 70 124 10000
P915080.TM12X10001 80 20 54 25.5 28.5 16 20 13 5 9 75 12.5 M12 100 168 10000

Richiedi informazioni

Nome
Cognome
Azienda
Nazione
Città
E-mail
Telefono
Campionatura
Messaggio

I campi contrassegnati con * sono obbligatori. Cliccando sul pulsante di invio, esprimo il mio consenso al trattamento dei dati per le finalità del servizio e con le modalità di trattamento previste nell'informativa incluso l'eventuale trattamento in Paesi membri dell'UE o in Paesi extra UE.

Confermo di aver letto informativa sulla privacy.