P902ESD
P
PIEDINO DI APPOGGIO CON FISSAGGIO A TERRA - IN MATERIALE ESD - CON STELO SNODATO TIPO A IN ACCIAIO E CON SFERA 15
Colore Standard:
Colori alternativi:
Colore:
Nero (RAL 9011).

Inserti:
P902ESD:
Stelo filettato e snodato (sfera 15) con base esagonale in acciaio zincato, (tolleranza filetto 6g).
P902CINESD:
Stelo filettato e snodato (sfera 15) con base esagonale in acciaio inox (Aisi 303), (tolleranza filetto 6g).

Fissaggio a terra:
ll piedino viene fornito con i fori per il fissaggio a terra chiusi. Per aprirli rompere la membrana in plastica (vedi disegno).

Richieste speciali:
Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con lunghezze a richiesta.

Varianti prodotto

Versione P902ESD: Piede di appoggio con stelo tipo A (con esagono) e sfera 15

Codice Art. D H I H1 h A E s d2 R d16g Q g F1 (kN) Aggiungi all'ordine
- P902080.TM12X5001ESD 80 20 54 25.5 16 20 16 6.5 9 15 M12 50 117 13
- P902080.TM12X7001ESD 80 20 54 25.5 16 20 16 6.5 9 15 M12 70 130 13
- P902080.TM12X9001ESD 80 20 54 25.5 16 20 16 6.5 9 15 M12 90 143 13
- P902080.TM12X11001ESD 80 20 54 25.5 16 20 16 6.5 9 15 M12 110 156 13
- P902080.TM14X5001ESD 80 20 54 25.5 16 20 16 6.5 9 15 M14 50 126 13
- P902080.TM14X7001ESD 80 20 54 25.5 16 20 16 6.5 9 15 M14 70 145 13
- P902080.TM14X9001ESD 80 20 54 25.5 16 20 16 6.5 9 15 M14 90 163 13
- P902080.TM14X11001ESD 80 20 54 25.5 16 20 16 6.5 9 15 M14 110 181 13
- P902080.TM14X15001ESD 80 20 54 25.5 16 20 16 6.5 9 15 M14 150 217 13
- P902080.TM16X5001ESD 80 20 54 25.5 16 20 16 6.5 9 15 M16 50 139 13
- P902080.TM16X7001ESD 80 20 54 25.5 16 20 16 6.5 9 15 M16 70 166 13
- P902080.TM16X9001ESD 80 20 54 25.5 16 20 16 6.5 9 15 M16 90 193 13
- P902080.TM16X11001ESD 80 20 54 25.5 16 20 16 6.5 9 15 M16 110 220 13
- P902080.TM16X13001ESD 80 20 54 25.5 16 20 16 6.5 9 15 M16 130 247 13
- P902080.TM16X15001ESD 80 20 54 25.5 16 20 16 6.5 9 15 M16 150 274 13
- P902080.TM16X17001ESD 80 20 54 25.5 16 20 16 6.5 9 15 M16 170 301 13
- P902080.TM16X19001ESD 80 20 54 25.5 16 20 16 6.5 9 15 M16 190 328 13
- P902105.TM12X5001ESD 105 22 74 28 18.5 21 16 6.5 11 15 M12 50 167 15
- P902105.TM12X7001ESD 105 22 74 28 18.5 21 16 6.5 11 15 M12 70 180 15
- P902105.TM12X9001ESD 105 22 74 28 18.5 21 16 6.5 11 15 M12 90 193 15
- P902105.TM12X11001ESD 105 22 74 28 18.5 21 16 6.5 11 15 M12 110 206 15
- P902105.TM14X5001ESD 105 22 74 28 18.5 21 16 6.5 11 15 M14 50 176 15
- P902105.TM14X7001ESD 105 22 74 28 18.5 21 16 6.5 11 15 M14 70 195 15
- P902105.TM14X9001ESD 105 22 74 28 18.5 21 16 6.5 11 15 M14 90 213 15
- P902105.TM14X11001ESD 105 22 74 28 18.5 21 16 6.5 11 15 M14 110 231 15
- P902105.TM14X15001ESD 105 22 74 28 18.5 21 16 6.5 11 15 M14 150 268 15
- P902105.TM16X5001ESD 105 22 74 28 18.5 21 16 6.5 11 15 M16 50 189 15
- P902105.TM16X7001ESD 105 22 74 28 18.5 21 16 6.5 11 15 M16 70 216 15
- P902105.TM16X9001ESD 105 22 74 28 18.5 21 16 6.5 11 15 M16 90 243 15
- P902105.TM16X11001ESD 105 22 74 28 18.5 21 16 6.5 11 15 M16 110 270 15
- P902105.TM16X13001ESD 105 22 74 28 18.5 21 16 6.5 11 15 M16 130 297 15
- P902105.TM16X15001ESD 105 22 74 28 18.5 21 16 6.5 11 15 M16 150 324 15
- P902105.TM16X17001ESD 105 22 74 28 18.5 21 16 6.5 11 15 M16 170 351 15
- P902105.TM16X19001ESD 105 22 74 28 18.5 21 16 6.5 11 15 M16 190 378 15
- P902130.TM12X5001ESD 130 24 99 30 20 21 16 6.5 13 15 M12 50 234 17
- P902130.TM12X7001ESD 130 24 99 30 20 21 16 6.5 13 15 M12 70 247 17
- P902130.TM12X9001ESD 130 24 99 30 20 21 16 6.5 13 15 M12 90 260 17
- P902130.TM12X11001ESD 130 24 99 30 20 21 16 6.5 13 15 M12 110 273 17
- P902130.TM14X5001ESD 130 24 99 30 20 21 16 6.5 13 15 M14 50 244 17
- P902130.TM14X7001ESD 130 24 99 30 20 21 16 6.5 13 15 M14 70 263 17
- P902130.TM14X9001ESD 130 24 99 30 20 21 16 6.5 13 15 M14 90 281 17
- P902130.TM14X11001ESD 130 24 99 30 20 21 16 6.5 13 15 M14 110 299 17
- P902130.TM14X15001ESD 130 24 99 30 20 21 16 6.5 13 15 M14 150 335 17
- P902130.TM16X5001ESD 130 24 99 30 20 21 16 6.5 13 15 M16 50 256 17
- P902130.TM16X7001ESD 130 24 99 30 20 21 16 6.5 13 15 M16 70 283 17
- P902130.TM16X9001ESD 130 24 99 30 20 21 16 6.5 13 15 M16 90 310 17
- P902130.TM16X11001ESD 130 24 99 30 20 21 16 6.5 13 15 M16 110 337 17
- P902130.TM16X13001ESD 130 24 99 30 20 21 16 6.5 13 15 M16 130 364 17
- P902130.TM16X15001ESD 130 24 99 30 20 21 16 6.5 13 15 M16 150 391 17
- P902130.TM16X17001ESD 130 24 99 30 20 21 16 6.5 13 15 M16 170 418 17
- P902130.TM16X19001ESD 130 24 99 30 20 21 16 6.5 13 15 M16 190 445 17

Varianti prodotto

Versione P902CINESD: Piede di appoggio con stelo tipo A - INOX - (con esagono) e sfera 15

Codice Art. D H I H1 h A E s d2 R d16g Q g F1 (kN) Aggiungi all'ordine
- P902080.TM12X7001CINESD 80 20 54 25.5 16 20 16 6.5 9 15 M12 70 130 13
- P902080.TM12X9001CINESD 80 20 54 25.5 16 20 16 6.5 9 15 M12 90 143 13
- P902080.TM12X11001CINESD 80 20 54 25.5 16 20 16 6.5 9 15 M12 110 156 13
- P902080.TM14X7001CINESD 80 20 54 25.5 16 20 16 6.5 9 15 M14 70 145 13
- P902080.TM14X11001CINESD 80 20 54 25.5 16 20 16 6.5 9 15 M14 110 163 13
- P902080.TM14X13001CINESD 80 20 54 25.5 16 20 16 6.5 9 15 M14 130 181 13
- P902080.TM16X5001CINESD 80 20 54 25.5 16 20 16 6.5 9 15 M16 50 139 13
- P902080.TM16X7001CINESD 80 20 54 25.5 16 20 16 6.5 9 15 M16 70 166 13
- P902080.TM16X9001CINESD 80 20 54 25.5 16 20 16 6.5 9 15 M16 90 193 13
- P902080.TM16X11001CINESD 80 20 54 25.5 16 20 16 6.5 9 15 M16 110 220 13
- P902080.TM16X13001CINESD 80 20 54 25.5 16 20 16 6.5 9 15 M16 130 247 13
- P902080.TM16X15001CINESD 80 20 54 25.5 16 20 16 6.5 9 15 M16 150 274 13
- P902080.TM16X17001CINESD 80 20 54 25.5 16 20 16 6.5 9 15 M16 170 301 13
- P902080.TM16X19001CINESD 80 20 54 25.5 16 20 16 6.5 9 15 M16 190 328 13
- P902105.TM12X7001CINESD 105 22 74 28 18.5 21 16 6.5 11 15 M12 70 180 15
- P902105.TM12X9001CINESD 105 22 74 28 18.5 21 16 6.5 11 15 M12 90 193 15
- P902105.TM12X11001CINESD 105 22 74 28 18.5 21 16 6.5 11 15 M12 110 206 15
- P902105.TM14X7001CINESD 105 22 74 28 18.5 21 16 6.5 11 15 M14 70 195 15
- P902105.TM14X11001CINESD 105 22 74 28 18.5 21 16 6.5 11 15 M14 110 231 15
- P902105.TM14X13001CINESD 105 22 74 28 18.5 21 16 6.5 11 15 M14 130 249 15
- P902105.TM16X5001CINESD 105 22 74 28 18.5 21 16 6.5 11 15 M16 50 189 15
- P902105.TM16X7001CINESD 105 22 74 28 18.5 21 16 6.5 11 15 M16 70 216 15
- P902105.TM16X9001CINESD 105 22 74 28 18.5 21 16 6.5 11 15 M16 90 243 15
- P902105.TM16X11001CINESD 105 22 74 28 18.5 21 16 6.5 11 15 M16 110 270 15
- P902105.TM16X13001CINESD 105 22 74 28 18.5 21 16 6.5 11 15 M16 130 297 15
- P902105.TM16X15001CINESD 105 22 74 28 18.5 21 16 6.5 11 15 M16 150 324 15
- P902105.TM16X17001CINESD 105 22 74 28 18.5 21 16 6.5 11 15 M16 170 351 15
- P902105.TM16X19001CINESD 105 22 74 28 18.5 21 16 6.5 11 15 M16 190 378 15
- P902130.TM12X7001CINESD 130 24 99 30 20 21 16 6.5 13 15 M12 70 247 17
- P902130.TM12X9001CINESD 130 24 99 30 20 21 16 6.5 13 15 M12 90 260 17
- P902130.TM12X11001CINESD 130 24 99 30 20 21 16 6.5 13 15 M12 110 273 17
- P902130.TM14X7001CINESD 130 24 99 30 20 21 16 6.5 13 15 M14 70 263 17
- P902130.TM14X11001CINESD 130 24 99 30 20 21 16 6.5 13 15 M14 110 299 17
- P902130.TM14X13001CINESD 130 24 99 30 20 21 16 6.5 13 15 M14 130 317 17
- P902130.TM16X5001CINESD 130 24 99 30 20 21 16 6.5 13 15 M16 50 256 17
- P902130.TM16X7001CINESD 130 24 99 30 20 21 16 6.5 13 15 M16 70 283 17
- P902130.TM16X9001CINESD 130 24 99 30 20 21 16 6.5 13 15 M16 90 310 17
- P902130.TM16X11001CINESD 130 24 99 30 20 21 16 6.5 13 15 M16 110 337 17
- P902130.TM16X13001CINESD 130 24 99 30 20 21 16 6.5 13 15 M16 130 364 17
- P902130.TM16X15001CINESD 130 24 99 30 20 21 16 6.5 13 15 M16 150 391 17
- P902130.TM16X17001CINESD 130 24 99 30 20 21 16 6.5 13 15 M16 170 418 17
- P902130.TM16X19001CINESD 130 24 99 30 20 21 16 6.5 13 15 M16 190 445 17

Richiedi informazioni

Nome
Cognome
Azienda
Nazione
Città
E-mail
Telefono
Campionatura
Messaggio

I campi contrassegnati con * sono obbligatori. Cliccando sul pulsante di invio, esprimo il mio consenso al trattamento dei dati per le finalità del servizio e con le modalità di trattamento previste nell'informativa incluso l'eventuale trattamento in Paesi membri dell'UE o in Paesi extra UE.

Confermo di aver letto informativa sulla privacy.