P908
P
PIEDINO DI APPOGGIO PICCOLO CON STELO TIPO A IN ACCIAIO E CON SFERA R15 E BASE ANTISCIVOLO
Colore Standard:
Colori alternativi:
Colore:
Nero (RAL 9011).

Inserti:
Versione P908:
Stelo filettato e snodato (sfera R.15) con base esagonale in acciaio zincato, (tolleranza filetto 6g).
Versione P908CIN:
Stelo filettato e snodato (sfera R.15) con base esagonale in acciaio inox (Aisi 303), (tolleranza filetto 6g).

Base antiscivolo:
Base antiscivolo in gomma termoplastica SBS a 75 Shore, di colore nero RAL 9011. Resistente ad oli e grassi.

Richieste speciali:
Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con lunghezze a richiesta.
Su richiesta e per quantità il piede può essere fornito di colore Arancio (RAL 2004).

Varianti prodotto

Versione P908: Piede di appoggio con stelo tipo A (base esagonale) e sfera R15 - con antiscivolo in SBS

Art. D D2 H H1 H3 E s R d16g Q g F1 (kN) Aggiungi all'ordine
P90840.TM12X5001 40 34 17 23 26 16 6.5 15 M12 50 80 13
P90840.TM12X7001 40 34 17 23 26 16 6.5 15 M12 70 93 13
P90840.TM12X9001 40 34 17 23 26 16 6.5 15 M12 90 106 13
P90840.TM12X11001 40 34 17 23 26 16 6.5 15 M12 110 119 13
P90840.TM14X5001 40 34 17 23 26 16 6.5 15 M14 50 95 13
P90840.TM14X7001 40 34 17 23 26 16 6.5 15 M14 70 119 13
P90840.TM14X9001 40 34 17 23 26 16 6.5 15 M14 90 154 13
P90840.TM14X11001 40 34 17 23 26 16 6.5 15 M14 110 167 13
P90840.TM14X15001 40 34 17 23 26 16 6.5 15 M14 150 193 13
P90840.TM16X5001 40 34 17 23 26 16 6.5 15 M16 50 114 13
P90840.TM16X7001 40 34 17 23 26 16 6.5 15 M16 70 146 13
P90840.TM16X9001 40 34 17 23 26 16 6.5 15 M16 90 178 13
P90840.TM16X11001 40 34 17 23 26 16 6.5 15 M16 110 210 13
P90840.TM16X13001 40 34 17 23 26 16 6.5 15 M16 130 242 13
P90840.TM16X15001 40 34 17 23 26 16 6.5 15 M16 150 274 13
P90840.TM16X17001 40 34 17 23 26 16 6.5 15 M16 170 306 13
P90840.TM16X19001 40 34 17 23 26 16 6.5 15 M16 190 348 13
P90850.TM12X5001 50 43 18 24 27 16 6.5 15 M12 50 86 13
P90850.TM12X7001 50 43 18 24 27 16 6.5 15 M12 70 99 13
P90850.TM12X9001 50 43 18 24 27 16 6.5 15 M12 90 112 13
P90850.TM12X11001 50 43 18 24 27 16 6.5 15 M12 110 125 13
P90850.TM14X5001 50 43 18 24 27 16 6.5 15 M14 50 101 13
P90850.TM14X7001 50 43 18 24 27 16 6.5 15 M14 70 125 13
P90850.TM14X9001 50 43 18 24 27 16 6.5 15 M14 90 160 13
P90850.TM14X11001 50 43 18 24 27 16 6.5 15 M14 110 173 13
P90850.TM14X15001 50 43 18 24 27 16 6.5 15 M14 150 199 13
P90850.TM16X5001 50 43 18 24 27 16 6.5 15 M16 50 120 13
P90850.TM16X7001 50 43 18 24 27 16 6.5 15 M16 70 152 13
P90850.TM16X9001 50 43 18 24 27 16 6.5 15 M16 90 184 13
P90850.TM16X11001 50 43 18 24 27 16 6.5 15 M16 110 216 13
P90850.TM16X13001 50 43 18 24 27 16 6.5 15 M16 130 248 13
P90850.TM16X15001 50 43 18 24 27 16 6.5 15 M16 150 280 13
P90850.TM16X17001 50 43 18 24 27 16 6.5 15 M16 170 312 13
P90850.TM16X19001 50 43 18 24 27 16 6.5 15 M16 190 354 13
P90860.TM12X5001 60 53 20 26 29 16 6.5 15 M12 50 109 13
P90860.TM12X7001 60 53 20 26 29 16 6.5 15 M12 70 122 13
P90860.TM12X9001 60 53 20 26 29 16 6.5 15 M12 90 135 13
P90860.TM12X11001 60 53 20 26 29 16 6.5 15 M12 110 148 13
P90860.TM14X5001 60 53 20 26 29 16 6.5 15 M14 50 124 13
P90860.TM14X7001 60 53 20 26 29 16 6.5 15 M14 70 148 13
P90860.TM14X9001 60 53 20 26 29 16 6.5 15 M14 90 183 13
P90860.TM14X11001 60 53 20 26 29 16 6.5 15 M14 110 196 13
P90860.TM14X15001 60 53 20 26 29 16 6.5 15 M14 150 222 13
P90860.TM16X5001 60 53 20 26 29 16 6.5 15 M16 50 143 13
P90860.TM16X7001 60 53 20 26 29 16 6.5 15 M16 70 175 13
P90860.TM16X9001 60 53 20 26 29 16 6.5 15 M16 90 207 13
P90860.TM16X11001 60 53 20 26 29 16 6.5 15 M16 110 239 13
P90860.TM16X13001 60 53 20 26 29 16 6.5 15 M16 130 271 13
P90860.TM16X15001 60 53 20 26 29 16 6.5 15 M16 150 303 13
P90860.TM16X17001 60 53 20 26 29 16 6.5 15 M16 170 335 13
P90860.TM16X19001 60 53 20 26 29 16 6.5 15 M16 190 377 13

Varianti prodotto

Versione P908CIN: Piede di appoggio con stelo tipo A (base esagonale) e sfera R15 - in acciaio INOX - con antiscivolo in SBS

Art. D H H1 E s R d16g Q g F1 (kN) Aggiungi all'ordine
P90840.TM12X7001CIN 40 17 23 16 6.5 15 M12 70 93 13
P90840.TM12X9001CIN 40 17 23 16 6.5 15 M12 90 106 13
P90840.TM12X11001CIN 40 17 23 16 6.5 15 M12 110 119 13
P90840.TM14X7001CIN 40 17 23 16 6.5 15 M14 70 119 13
P90840.TM14X11001CIN 40 17 23 16 6.5 15 M14 110 167 13
P90840.TM14X13001CIN 40 17 23 16 6.5 15 M14 130 180 13
P90840.TM16X5001CIN 40 17 23 16 6.5 15 M16 50 114 13
P90840.TM16X7001CIN 40 17 23 16 6.5 15 M16 70 146 13
P90840.TM16X9001CIN 40 17 23 16 6.5 15 M16 90 178 13
P90840.TM16X11001CIN 40 17 23 16 6.5 15 M16 110 210 13
P90840.TM16X13001CIN 40 17 23 16 6.5 15 M16 130 242 13
P90840.TM16X15001CIN 40 17 23 16 6.5 15 M16 150 274 13
P90840.TM16X17001CIN 40 17 23 16 6.5 15 M16 170 306 13
P90840.TM16X19001CIN 40 17 23 16 6.5 15 M16 190 348 13
P90850.TM12X7001CIN 50 18 24 16 6.5 15 M12 70 99 13
P90850.TM12X9001CIN 50 18 24 16 6.5 15 M12 90 12 13
P90850.TM12X11001CIN 50 18 24 16 6.5 15 M12 110 125 13
P90850.TM14X7001CIN 50 18 24 16 6.5 15 M14 70 125 13
P90850.TM14X11001CIN 50 18 24 16 6.5 15 M14 110 173 13
P90850.TM14X13001CIN 50 18 24 16 6.5 15 M14 130 186 13
P90850.TM16X5001CIN 50 18 24 16 6.5 15 M16 50 120 13
P90850.TM16X7001CIN 50 18 24 16 6.5 15 M16 70 152 13
P90850.TM16X9001CIN 50 18 24 16 6.5 15 M16 90 184 13
P90850.TM16X11001CIN 50 18 24 16 6.5 15 M16 110 216 13
P90850.TM16X13001CIN 50 18 24 16 6.5 15 M16 130 248 13
P90850.TM16X15001CIN 50 18 24 16 6.5 15 M16 150 280 13
P90850.TM16X17001CIN 50 18 24 16 6.5 15 M16 170 312 13
P90850.TM16X19001CIN 50 18 24 16 6.5 15 M16 190 354 13
P90860.TM12X7001CIN 60 20 26 16 6.5 15 M12 70 122 13
P90860.TM12X9001CIN 60 20 26 16 6.5 15 M12 90 135 13
P90860.TM12X11001CIN 60 20 26 16 6.5 15 M12 110 148 13
P90860.TM14X7001CIN 60 20 26 16 6.5 15 M14 70 148 13
P90860.TM14X11001CIN 60 20 26 16 6.5 15 M14 110 196 13
P90860.TM14X13001CIN 60 20 26 16 6.5 15 M14 130 209 13
P90860.TM16X5001CIN 60 20 26 16 6.5 15 M16 50 143 13
P90860.TM16X7001CIN 60 20 26 16 6.5 15 M16 70 175 13
P90860.TM16X9001CIN 60 20 26 16 6.5 15 M16 90 207 13
P90860.TM16X11001CIN 60 20 26 16 6.5 15 M16 110 239 13
P90860.TM16X13001CIN 60 20 26 16 6.5 15 M16 130 271 13
P90860.TM16X15001CIN 60 20 26 16 6.5 15 M16 150 303 13
P90860.TM16X17001CIN 60 20 26 16 6.5 15 M16 170 335 13
P90860.TM16X19001CIN 60 20 26 16 6.5 15 M16 190 377 13

Richiedi informazioni

Nome
Cognome
Azienda
Nazione
Città
E-mail
Telefono
Campionatura
Messaggio

I campi contrassegnati con * sono obbligatori. Cliccando sul pulsante di invio, esprimo il mio consenso al trattamento dei dati per le finalità del servizio e con le modalità di trattamento previste nell'informativa incluso l'eventuale trattamento in Paesi membri dell'UE o in Paesi extra UE.

Confermo di aver letto informativa sulla privacy.