F202
F
POMELLO PIENO LOBATO IN BAKELITE CON PERNO FILETTATO
Colore Standard:
Colori alternativi:
Colore:
Nero (RAL 9011).

Inserti:
Prigioniero filettato in acciaio zincato, (tolleranza filetto 6g)

Richieste speciali:
Nessuna.

Varianti prodotto

D d H m c LM d16g Q Aggiungi all'ordine
25 25 20 9 11 60 M4 10
25 25 20 9 11 60 M4 20
25 25 20 9 11 60 M4 30
25 25 20 9 11 60 M4 40
25 25 20 9 11 60 M4 50
25 25 20 9 11 60 M4 60
25 25 20 9 11 60 M5 10
25 25 20 9 11 60 M5 20
25 25 20 9 11 60 M5 30
25 25 20 9 11 60 M5 40
25 25 20 9 11 60 M5 50
25 25 20 9 11 60 M5 60
25 25 20 9 11 60 M6 10
25 25 20 9 11 60 M6 20
25 25 20 9 11 60 M6 30
25 25 20 9 11 60 M6 40
25 25 20 9 11 60 M6 50
25 25 20 9 11 60 M6 60
30 30 25 11 14 60 M4 10
30 30 25 11 14 60 M4 20
30 30 25 11 14 60 M4 30
30 30 25 11 14 60 M4 40
30 30 25 11 14 60 M4 50
30 30 25 11 14 60 M4 60
30 30 25 11 14 60 M5 10
30 30 25 11 14 60 M5 20
30 30 25 11 14 60 M5 30
30 30 25 11 14 60 M5 40
30 30 25 11 14 60 M5 50
30 30 25 11 14 60 M5 60
30 30 25 11 14 60 M6 10
30 30 25 11 14 60 M6 20
30 30 25 11 14 60 M6 30
30 30 25 11 14 60 M6 40
30 30 25 11 14 60 M6 50
30 30 25 11 14 60 M6 60
40 40 30 13 17 60 M5 10
40 40 30 13 17 60 M5 20
40 40 30 13 17 60 M5 30
40 40 30 13 17 60 M5 40
40 40 30 13 17 60 M5 50
40 40 30 13 17 60 M5 60
40 40 30 13 17 60 M6 10
40 40 30 13 17 60 M6 20
40 40 30 13 17 60 M6 30
40 40 30 13 17 60 M6 40
40 40 30 13 17 60 M6 50
40 40 30 13 17 60 M6 60
40 40 30 13 17 60 M8 10
40 40 30 13 17 60 M8 20
40 40 30 13 17 60 M8 30
40 40 30 13 17 60 M8 40
40 40 30 13 17 60 M8 50
40 40 30 13 17 60 M8 60
40 40 30 13 17 60 M10 10
40 40 30 13 17 60 M10 20
40 40 30 13 17 60 M10 30
40 40 30 13 17 60 M10 40
40 40 30 13 17 60 M10 50
40 40 30 13 17 60 M10 60
50 50 33 13 20 60 M6 10
50 50 33 13 20 60 M6 20
50 50 33 13 20 60 M6 30
50 50 33 13 20 60 M6 40
50 50 33 13 20 60 M6 50
50 50 33 13 20 60 M6 60
50 50 33 13 20 60 M8 10
50 50 33 13 20 60 M8 20
50 50 33 13 20 60 M8 30
50 50 33 13 20 60 M8 40
50 50 33 13 20 60 M8 50
50 50 33 13 20 60 M8 60
50 50 33 13 20 60 M10 10
50 50 33 13 20 60 M10 20
50 50 33 13 20 60 M10 30
50 50 33 13 20 60 M10 40
50 50 33 13 20 60 M10 50
50 50 33 13 20 60 M10 60
50 50 33 13 20 60 M12 10
50 50 33 13 20 60 M12 20
50 50 33 13 20 60 M12 30
50 50 33 13 20 60 M12 40
50 50 33 13 20 60 M12 50
50 50 33 13 20 60 M12 60
60 60 37 15 22 60 M8 10
60 60 37 15 22 60 M8 20
60 60 37 15 22 60 M8 30
60 60 37 15 22 60 M8 40
60 60 37 15 22 60 M8 50
60 60 37 15 22 60 M8 60
60 60 37 15 22 60 M10 10
60 60 37 15 22 60 M10 20
60 60 37 15 22 60 M10 30
60 60 37 15 22 60 M10 40
60 60 37 15 22 60 M10 50
60 60 37 15 22 60 M10 60
60 60 37 15 22 60 M12 10
60 60 37 15 22 60 M12 20
60 60 37 15 22 60 M12 30
60 60 37 15 22 60 M12 40
60 60 37 15 22 60 M12 50
60 60 37 15 22 60 M12 60
60 60 37 15 22 60 M14 10
60 60 37 15 22 60 M14 20
60 60 37 15 22 60 M14 30
60 60 37 15 22 60 M14 40
60 60 37 15 22 60 M14 50
60 60 37 15 22 60 M14 60
70 70 41 17 24 60 M10 10
70 70 41 17 24 60 M10 20
70 70 41 17 24 60 M10 30
70 70 41 17 24 60 M10 40
70 70 41 17 24 60 M10 50
70 70 41 17 24 60 M10 60
70 70 41 17 24 60 M12 10
70 70 41 17 24 60 M12 20
70 70 41 17 24 60 M12 30
70 70 41 17 24 60 M12 40
70 70 41 17 24 60 M12 50
70 70 41 17 24 60 M12 60

Richiedi informazioni

Nome
Cognome
Azienda
Nazione
Città
E-mail
Telefono
Campionatura
Messaggio

I campi contrassegnati con * sono obbligatori. Cliccando sul pulsante di invio, esprimo il mio consenso al trattamento dei dati per le finalità del servizio e con le modalità di trattamento previste nell'informativa incluso l'eventuale trattamento in Paesi membri dell'UE o in Paesi extra UE.

Confermo di aver letto informativa sulla privacy.