Q283
Q
RONDELLA A 4 LOBI CON BOCCOLA FILETTATA PASSANTE
Colore:
Nero (RAL 9011).

Inserti:
Versione Q283 TM:
Boccola con foro filettato passante in ottone, (tolleranza filetto 6H).
Versione Q283 TQ:
Boccola con foro quadro passante in ottone, (tolleranza foro H7).
Versione Q283 TQ-PP:
Senza inserto, con foro quadro liscio passante ottenuto per stampaggio nella plastica.

Richieste speciali:
Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in materiale diverso.
Su richiesta e per quantità colori come da tabella colori.

Varianti prodotto

Versione Q283 TM: Con inserto in ottone e foro filettato passante

Codice art. D H d d2 d3 c m d16H Q g Aggiungi all'ordine
Q28340.0002 Q28340.TM0801P 40.5 20 17 18 13 19 1 M8 15 -
Q28340.0004 Q28340.TM1001P 40.5 20 17 18 13 19 1 M10 15 -
Q28350.0001 Q28350.TM0801P 49 23 20 20 15 22 1 M8 15 -
Q28360.0001 Q28360.TM1001P 59 27 23 22 18 22,5 1,5 M10 15 -
Q28360.0002 Q28360.TM1201P 59 27 23 22 18 22,5 1,5 M12 15 -
Q28380.0001 Q28380.TM1001P 79 26 30,5 22 20 24 2 M10 15 -
Q28380.0002 Q28380.TM1201P 79 26 30,5 22 20 24 2 M12 15 -

Varianti prodotto

Versione Q283 TQ: Con inserto in ottone e foro QUADRO

Codice art. D H d d2 d3 c m d1H7 Q g Aggiungi all'ordine
Q28340.0005 Q28340.TQ0601P 40.5 20 17 18 13 19 1 6 15 -
Q28350.0002 Q28350.TQ0601P 49 23 20 20 15 22 1 6 15 -
Q28350.0004 Q28350.TQ0701P 49 23 20 20 15 22 1 7 15 -
Q28360.0003 Q28360.TQ0601P 59 27 23 22 18 22,5 1,5 6 15 -
Q28360.0005 Q28360.TQ0701P 59 27 23 22 18 22,5 1,5 7 15 -
Q28360.0007 Q28360.TQ0801P 59 27 23 22 18 22,5 1,5 8 15 -
Q28380.0003 Q28380.TQ0701P 79 26 30,5 22 20 24 2 7 15 -
Q28380.0005 Q28380.TQ0801P 79 26 30,5 22 20 24 2 8 15 -
Q28380.0007 Q28380.TQ0901P 79 26 30,5 22 20 24 2 9 15 -
Q28380.0009 Q28380.TQ1001P 79 26 30,5 22 20 24 2 10 15 -

Varianti prodotto

Versione Q283 TQ-PP: Con foro QUADRO nella plastica

Codice art. D H d d2 d3 c m d1±0,1 Q g Aggiungi all'ordine
Q28340.0006 Q28340.TQ0601PP 40.5 20 17 18 13 19 1 6 15 -
Q28350.0003 Q28350.TQ0601PP 49 23 20 20 15 22 1 6 15 -
Q28350.0005 Q28350.TQ0701PP 49 23 20 20 15 22 1 7 15 -
Q28360.0004 Q28360.TQ0601PP 59 27 23 22 18 22,5 1,5 6 15 -
Q28360.0006 Q28360.TQ0701PP 59 27 23 22 18 22,5 1,5 7 15 -
Q28360.0008 Q28360.TQ0801PP 59 27 23 22 18 22,5 1,5 8 15 -
Q28380.0004 Q28380.TQ0701PP 79 26 30,5 22 20 24 2 7 15 -
Q28380.0006 Q28380.TQ0801PP 79 26 30,5 22 20 24 2 8 15 -
Q28380.0008 Q28380.TQ0901PP 79 26 30,5 22 20 24 2 9 15 -
Q28380.0010 Q28380.TQ1001PP 79 26 30,5 22 20 24 2 10 15 -

Richiedi informazioni

Nome
Cognome
Azienda
Nazione
Città
E-mail
Telefono
Campionatura
Messaggio

I campi contrassegnati con * sono obbligatori. Cliccando sul pulsante di invio, esprimo il mio consenso al trattamento dei dati per le finalità del servizio e con le modalità di trattamento previste nell'informativa incluso l'eventuale trattamento in Paesi membri dell'UE o in Paesi extra UE.

Confermo di aver letto informativa sulla privacy.