G732
G
VOLANTINO A 4 LOBI CON PERNO FILETTATO
Colore Standard:
Colori alternativi:
Colore:
Nero (RAL 9011).

Inserti:
Prigioniero filettato in acciaio zincato, (tolleranza filetto 6g).

Richieste speciali:
Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con lunghezze a richiesta.
Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in materiale diverso.
Su richiesta e per quantità colori come da tabella colori.

Varianti prodotto

art. D H d c m d3 h3 LM d16g Q g Aggiungi all'ordine
G73220.TM04X1001 21 14 11 8.5 5.5 8 1.5 50 M4 10 4
G73220.TM04X1601 21 14 11 8.5 5.5 8 1.5 50 M4 16 4,5
G73220.TM04X2001 21 14 11 8.5 5.5 8 1.5 50 M4 20 5
G73220.TM05X1001 21 14 11 8.5 5.5 8 1.5 50 M5 10 6
G73220.TM05X1601 21 14 11 8.5 5.5 8 1.5 50 M5 16 6,5
G73220.TM05X2001 21 14 11 8.5 5.5 8 1.5 50 M5 20 7
G73220.TM05X3001 21 14 11 8.5 5.5 8 1.5 50 M5 30 8
G73220.TM06X1001 21 14 11 8.5 5.5 8 1.5 50 M6 10 6,5
G73220.TM06X1601 21 14 11 8.5 5.5 8 1.5 50 M6 16 7,5
G73220.TM06X2001 21 14 11 8.5 5.5 8 1.5 50 M6 20 8
G73220.TM06X3001 21 14 11 8.5 5.5 8 1.5 50 M6 30 9,5
G73220.TM06X4001 21 14 11 8.5 5.5 8 1.5 50 M6 40 11
G73225.TM05X1001 26 16 12 10 6 10 1.5 95 M5 10 8
G73225.TM05X1601 26 16 12 10 6 10 1.5 95 M5 16 8,5
G73225.TM05X2001 26 16 12 10 6 10 1.5 95 M5 20 9
G73225.TM05X2501 26 16 12 10 6 10 1.5 95 M5 25 9,5
G73225.TM06X1001 26 16 12 10 6 10 1.5 95 M6 10 10
G73225.TM06X1601 26 16 12 10 6 10 1.5 95 M6 16 11
G73225.TM06X2001 26 16 12 10 6 10 1.5 95 M6 20 13
G73225.TM06X2501 26 16 12 10 6 10 1.5 95 M6 25 14
G73225.TM06X3001 26 16 12 10 6 10 1.5 95 M6 30 15
G73225.TM08X1601 26 16 12 10 6 10 1.5 90 M8 16 14
G73225.TM08X2001 26 16 12 10 6 10 1.5 90 M8 20 16
G73225.TM08X3001 26 16 12 10 6 10 1.5 90 M8 30 20
G73225.TM08X4001 26 16 12 10 6 10 1.5 90 M8 40 24
G73230.TM05X2001 30 23 15 13.5 9.5 12 2 90 M5 20 13
G73230.TM05X3001 30 23 15 13.5 9.5 12 2 90 M5 30 14
G73230.TM06X1001 30 23 15 13.5 9.5 12 2 90 M6 10 14
G73230.TM06X1601 30 23 15 13.5 9.5 12 2 90 M6 16 15
G73230.TM06X2001 30 23 15 13.5 9.5 12 2 90 M6 20 16
G73230.TM06X3001 30 23 15 13.5 9.5 12 2 90 M6 30 18
G73230.TM06X4001 30 23 15 13.5 9.5 12 2 90 M6 40 20
G73230.TM06X5001 30 23 15 13.5 9.5 12 2 90 M6 50 22
G73230.TM08X1601 30 23 15 13.5 9.5 12 2 90 M8 16 20
G73230.TM08X2001 30 23 15 13.5 9.5 12 2 90 M8 20 22
G73230.TM08X3001 30 23 15 13.5 9.5 12 2 90 M8 30 25
G73230.TM08X4001 30 23 15 13.5 9.5 12 2 90 M8 40 28
G73230.TM08X5001 30 23 15 13.5 9.5 12 2 90 M8 50 31
G73230.TM10X2001 30 23 15 13.5 9.5 12 2 90 M10 20 25
G73230.TM10X5001 30 23 15 13.5 9.5 12 2 90 M10 50 43
G73240.TM06X1001 40.5 29.5 15.5 18.5 11 12 3 100 M6 10 23
G73240.TM06X1601 40.5 29.5 15.5 18.5 11 12 3 100 M6 16 24
G73240.TM06X2001 40.5 29.5 15.5 18.5 11 12 3 100 M6 20 26
G73240.TM06X3001 40.5 29.5 15.5 18.5 11 12 3 100 M6 30 28
G73240.TM06X4001 40.5 29.5 15.5 18.5 11 12 3 100 M6 40 30
G73240.TM08X1601 40.5 29.5 15 18.5 11 12 3 100 M8 16 28
G73240.TM08X2001 40.5 29.5 15 18.5 11 12 3 100 M8 20 31
G73240.TM08X3001 40.5 29.5 15 18.5 11 12 3 100 M8 30 34
G73240.TM08X4001 40.5 29.5 15 18.5 11 12 3 100 M8 40 37
G73240.TM08X5001 40.5 29.5 15 18.5 11 12 3 100 M8 50 40
G73240.TM10X2001 40.5 29.5 17.5 18.5 11 12 3 100 M10 20 38
G73240.TM10X3001 40.5 29.5 17.5 18.5 11 12 3 100 M10 30 43
G73250.TM06X2001 49 32 20.5 21.5 11 14.5 2.5 120 M6 20 43
G73250.TM08X1601 49 32 20.5 21.5 11 14.5 2.5 120 M8 16 49
G73250.TM08X2001 49 32 20.5 21.5 11 14.5 2.5 120 M8 20 51
G73250.TM08X3001 49 32 20.5 21.5 11 14.5 2.5 120 M8 30 54
G73250.TM08X4001 49 32 20.5 21.5 11 14.5 2.5 120 M8 40 57
G73250.TM08X5001 49 32 20.5 21.5 11 14.5 2.5 120 M8 50 60
G73250.TM08X6001 49 32 20.5 21.5 11 14.5 2.5 120 M8 60 64
G73250.TM10X2001 49 32 20.5 21.5 11 14.5 2.5 120 M10 20 58
G73250.TM10X3001 49 32 20.5 21.5 11 14.5 2.5 120 M10 30 63
G73250.TM10X4001 49 32 20.5 21.5 11 14.5 2.5 120 M10 40 68
G73250.TM10X5001 49 32 20.5 21.5 11 14.5 2.5 120 M10 50 72
G73250.TM10X6001 49 32 20.5 21.5 11 14.5 2.5 120 M10 60 77
G73250.TM12X3001 49 32 20.5 21.5 11 14.5 2.5 120 M12 30 77
G73250.TM12X5001 49 32 20.5 21.5 11 14.5 2.5 120 M12 50 90
G73260.TM08X1601 59 40 23 25 15 24 4 120 M8 16 81
G73260.TM08X2001 59 40 23 25 15 24 4 120 M8 20 81
G73260.TM08X3001 59 40 23 25 15 24 4 120 M8 30 81
G73260.TM08X4001 59 40 23 25 15 24 4 120 M8 40 81
G73260.TM08X5001 59 40 23 25 15 24 4 120 M8 50 81
G73260.TM10X2001 59 40 23 25 15 24 4 120 M10 20 79
G73260.TM10X3001 59 40 23 25 15 24 4 120 M10 30 84
G73260.TM10X6001 59 40 23 25 15 24 4 120 M10 60 100
G73260.TM12X2501 59 40 23 25 15 24 4 120 M12 25 94
G73260.TM12X3001 59 40 23 25 15 24 4 120 M12 30 97
G73260.TM12X4001 59 40 23 25 15 24 4 120 M12 40 104
G73260.TM12X5001 59 40 23 25 15 24 4 120 M12 50 111
G73260.TM12X6001 59 40 23 25 15 24 4 120 M12 60 119
G73280.TM12X2501 79 41 30 24 17 21 3 80 M12 25 115
G73280.TM12X5001 79 41 30 24 17 21 3 80 M12 50 135
G73280.TM12X6001 79 41 30 24 17 21 3 80 M12 60 142

Richiedi informazioni

Nome
Cognome
Azienda
Nazione
Città
E-mail
Telefono
Campionatura
Messaggio

I campi contrassegnati con * sono obbligatori. Cliccando sul pulsante di invio, esprimo il mio consenso al trattamento dei dati per le finalità del servizio e con le modalità di trattamento previste nell'informativa incluso l'eventuale trattamento in Paesi membri dell'UE o in Paesi extra UE.

Confermo di aver letto informativa sulla privacy.