F178
F
VOLANTINO A 6 LOBI PIENO CON PERNO FILETTATO
Colore Standard:
Colori alternativi:
Colore:
Nero (RAL 9011).

Inserti:
Prigioniero filettato in acciaio zincato, (tolleranza filetto 6g).

Richieste Speciali:
Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con lunghezza a richiesta.
Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in materiale diverso.
Su richiesta e per quantità colori (attenzione gamma ridotta) come da tabella colori.

Varianti prodotto

Art. D H d c m d3 h3 LM d16g Q g Aggiungi all'ordine
F17830.TM05X1001 30 22 15 11 11 9 1.5 80 M5 10 13
F17830.TM05X1601 30 22 15 11 11 9 1.5 80 M5 16 14
F17830.TM05X2001 30 22 15 11 11 9 1.5 80 M5 20 15
F17830.TM05X3001 30 22 15 11 11 9 1.5 80 M5 30 16
F17830.TM05X4001 30 22 15 11 11 9 1.5 80 M5 40 17
F17830.TM06X1001 30 22 15 11 11 9 1.5 80 M6 10 15
F17830.TM06X1601 30 22 15 11 11 9 1.5 80 M6 16 16
F17830.TM06X2001 30 22 15 11 11 9 1.5 80 M6 20 17
F17830.TM06X2501 30 22 15 11 11 9 1.5 80 M6 25 17,5
F17830.TM06X3001 30 22 15 11 11 9 1.5 80 M6 30 18
F17830.TM06X4001 30 22 15 11 11 9 1.5 80 M6 40 19
F17830.TM08X1601 30 22 15 11 11 9 1.5 80 M8 16 19
F17830.TM08X2001 30 22 15 11 11 9 1.5 80 M8 20 21
F17830.TM08X3001 30 22 15 11 11 9 1.5 80 M8 30 25
F17830.TM08X4001 30 22 15 11 11 9 1.5 80 M8 40 28
F17830.TM10X2001 30 22 15 11 11 9 1.5 80 M10 20 28
F17830.TM10X3001 30 22 15 11 11 9 1.5 80 M10 30 33
F17830.TM10X4001 30 22 15 11 11 9 1.5 80 M10 40 39
F17840.TM06X1601 40 24.5 17 12 12.5 12 1 130 M6 16 25
F17840.TM06X2001 40 24.5 17 12 12.5 12 1 130 M6 20 25
F17840.TM06X3001 40 24.5 17 12 12.5 12 1 130 M6 30 27
F17840.TM06X4001 40 24.5 17 12 12.5 12 1 130 M6 40 28
F17840.TM08X1601 40 24.5 17 12 12.5 12 1 130 M8 16 28
F17840.TM08X2001 40 24.5 17 12 12.5 12 1 130 M8 20 30
F17840.TM08X2501 40 24.5 17 12 12.5 12 1 130 M8 25 31
F17840.TM08X3001 40 24.5 17 12 12.5 12 1 130 M8 30 33
F17840.TM08X3501 40 24.5 17 12 12.5 12 1 130 M8 35 34
F17840.TM08X4001 40 24.5 17 12 12.5 12 1 130 M8 40 36
F17840.TM08X4501 40 24.5 17 12 12.5 12 1 130 M8 45 38
F17840.TM08X5001 40 24.5 17 12 12.5 12 1 130 M8 50 39
F17840.TM10X2001 40 24.5 17 12 12.5 12 1 130 M10 20 37
F17840.TM10X3001 40 24.5 17 12 12.5 12 1 130 M10 30 41
F17840.TM10X4001 40 24.5 17 12 12.5 12 1 130 M10 40 45
F17840.TM10X5001 40 24.5 17 12 12.5 12 1 130 M10 50 49
F17850.TM08X1501 50 29 20 14 15 14.5 1.5 130 M8 15 48
F17850.TM08X2001 50 29 20 14 15 14.5 1.5 130 M8 20 49
F17850.TM08X3001 50 29 20 14 15 14.5 1.5 130 M8 30 52
F17850.TM08X4001 50 29 20 14 15 14.5 1.5 130 M8 40 55
F17850.TM10X2001 50 29 20 14 15 14.5 1.5 130 M10 20 55
F17850.TM10X2501 50 29 20 14 15 14.5 1.5 130 M10 25 57
F17850.TM10X3001 50 29 20 14 15 14.5 1.5 130 M10 30 60
F17850.TM10X4001 50 29 20 14 15 14.5 1.5 130 M10 40 61
F17850.TM10X5001 50 29 20 14 15 14.5 1.5 130 M10 50 64
F17850.TM12X2001 50 29 20 14 15 14.5 1.5 130 M12 20 63
F17850.TM12X3001 50 29 20 14 15 14.5 1.5 130 M12 30 67
F17850.TM12X4001 50 29 20 14 15 14.5 1.5 130 M12 40 72
F17850.TM12X5001 50 29 20 14 15 14.5 1.5 130 M12 50 77
F17860.TM08X3001 60 34 24 16 18 18 1.5 130 M8 30 71
F17860.TM08X4001 60 34 24 16 18 18 1.5 130 M8 40 74
F17860.TM10X2001 60 34 24 16 18 18 1.5 130 M10 20 74
F17860.TM10X3001 60 34 24 16 18 18 1.5 130 M10 30 80
F17860.TM10X4001 60 34 24 16 18 18 1.5 130 M10 40 85
F17860.TM10X5001 60 34 24 16 18 18 1.5 130 M10 50 88
F17860.TM12X2001 60 34 24 16 18 18 1.5 130 M12 20 95
F17860.TM12X3001 60 34 24 16 18 18 1.5 130 M12 30 102
F17860.TM12X4001 60 34 24 16 18 18 1.5 130 M12 40 109
F17860.TM12X5001 60 34 24 16 18 18 1.5 130 M12 50 116

Richiedi informazioni

Nome
Cognome
Azienda
Nazione
Città
E-mail
Telefono
Campionatura
Messaggio

I campi contrassegnati con * sono obbligatori. Cliccando sul pulsante di invio, esprimo il mio consenso al trattamento dei dati per le finalità del servizio e con le modalità di trattamento previste nell'informativa incluso l'eventuale trattamento in Paesi membri dell'UE o in Paesi extra UE.

Confermo di aver letto informativa sulla privacy.