C199
C
VOLANTINO DI MANOVRA PIENO CON MANICO GIREVOLE E PIEGHEVOLE A SCOMPARSA
Colore Standard:
Colori alternativi tappo:
Colore:
Nero (RAL 9011).

Tappo centrale:
Poliammide grigia (RAL 7035 cod. 13).

Colori alternativi tappo:
Arancio (RAL 2004 cod. 02).
Blu (RAL 5015 cod. 07).
Giallo (RAL 1021 cod. 10).
Rosso (RAL 3000 cod. 16).
Verde (RAL 6024 cod. 17).
Nero ( RAL 9011 cod. 01).

Inserto Principale:
Boccola con foro liscio passante in acciaio zincato, (tolleranza foro H10).

Manico laterale:
Manico girevole e pieghevole a scomparsa all’interno del volantino, con attacco esagonale.
Manico in poliammide rinforzata. Meccanismo interno in acciaio brunito. Fissaggio mezzo vite brunita con testa a bottone con esagono incassato ISO 7838.

Fissaggio:
Per eventuali sistemi di fissaggio, l’esecuzione di linguette e/o fori quadri, prego consultare le note tecniche allegate al catalogo.

Richieste speciali:
Su richiesta e con un minimo di 50 pezzi, gli inserti possono essere forniti con il foro d1 con tolleranza H7 e finitura brunita. Aggiungere al codice standard le lettere ZB. Esempio: C199125.TD1201PZB.
Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con il foro d1 a disegno.
Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in materiale/rivestimento diverso.
Su richiesta e per quantità colori del volantino, manico e tappo (attenzione gamma ridotta) come da tabella colori.

Varianti prodotto

Codice Art. D H Ht h d m c d3 h3 dl L Dm d1H10 Q g Aggiungi all'ordine
C199125.0024 C199125.TP0501P 124 48 49.5 40 36 21.5 26.5 15 16 20 38 18 5 24 349
C199125.0001 C199125.TD0801P 124 48 49.5 40 36 21.5 26.5 15 16 20 38 18 8 24 346
C199125.0010 C199125.TD1201P 124 48 49.5 40 36 21.5 26.5 15 16 20 38 18 12 24 345
C199125.0014 C199125.TD1401P 124 48 49.5 40 36 21.5 26.5 15 16 20 38 18 14 24 340
C199150.0001 C199150.TD0801P 149 53 - 44 38 24.5 28.5 26 12 20 58 22 8 32 500
C199150.0013 C199150.TD1401P 149 53 - 44 38 24.5 28.5 26 12 20 58 22 14 32 493
C199150.0018 C199150.TD1601P 149 53 - 44 38 24.5 28.5 26 12 20 58 22 16 32 490
C199150.0020 C199150.TD2001P 149 53 - 44 38 24.5 28.5 26 12 20 58 22 20 32 488
C199175.0002 C199175.TD0801P 174 58 - 48 40 24.5 33.5 26 16 26 80 28 8 32 715
C199175.0014 C199175.TD1601P 174 58 - 48 40 24.5 33.5 26 16 26 80 28 16 32 707
C199175.0020 C199175.TD2001P 174 58 - 48 40 24.5 33.5 26 16 26 80 28 20 32 695
C199200.0001 C199200.TD0801P 198 63 - 53 44 24.5 38.5 26 17 27 90 28 8 36 1015
C199200.0009 C199200.TD2001P 198 63 - 53 44 24.5 38.5 26 17 27 90 28 20 36 990
C199250.0001 C199250.TD0801P 250 67 - 58 60 29 38 36 22 27 90 28 8 36 1500

Richiedi informazioni

Nome
Cognome
Azienda
Nazione
Città
E-mail
Telefono
Campionatura
Messaggio

I campi contrassegnati con * sono obbligatori. Cliccando sul pulsante di invio, esprimo il mio consenso al trattamento dei dati per le finalità del servizio e con le modalità di trattamento previste nell'informativa incluso l'eventuale trattamento in Paesi membri dell'UE o in Paesi extra UE.

Confermo di aver letto informativa sulla privacy.