P902ESD
P
GELENKFUSS - AUS MATERIAL ESD - MIT BEFESTIGUNGSBOHRUNGEN UND VERSTELLSPINDEL TYP A AUS STAHL MIT KUGEL 15
Standardfarbe:
Alternative Farben:
Farbe:
Schwarz (RAL 9011).

Einsatz:
P902ESD:
Gelenkige Verstellspindel (Kugel 15) mit Sechskantbasis aus verzinktem Stahl (Gewindetoleranz 6g).
P902CINESD:
Gelenkige Verstellspindel (Kugel 15) mit Sechskantbasis aus Edelstahl (AISI 303) (Gewindetoleranz 6g).

Bodenbefestigung:
Bei der Lieferung sind die Bohrungen für die Bodenbefestigung verschlossen. Um sie zu öffnen, ist die Kunststoffmembran zu durchbrechen (siehe Zeichnung).

Weitere Möglichkeiten:
Auf Anfrage und ab bestimmten Abnahmemengen können die Einsätze in Sonderlängen geliefert werden.

Produktvarianten

Ausführung P902ESD: Gelenkfuß mit Verstellspindel Typ A (mit Sechskant) und Kugel 15

Codice Art. D H I H1 h A E s d2 R d16g Q g F1 (kN) HINZUFÜGEN
- P902080.TM12X5001ESD 80 20 54 25.5 16 20 16 6.5 9 15 M12 50 117 13
- P902080.TM12X7001ESD 80 20 54 25.5 16 20 16 6.5 9 15 M12 70 130 13
- P902080.TM12X9001ESD 80 20 54 25.5 16 20 16 6.5 9 15 M12 90 143 13
- P902080.TM12X11001ESD 80 20 54 25.5 16 20 16 6.5 9 15 M12 110 156 13
- P902080.TM14X5001ESD 80 20 54 25.5 16 20 16 6.5 9 15 M14 50 126 13
- P902080.TM14X7001ESD 80 20 54 25.5 16 20 16 6.5 9 15 M14 70 145 13
- P902080.TM14X9001ESD 80 20 54 25.5 16 20 16 6.5 9 15 M14 90 163 13
- P902080.TM14X11001ESD 80 20 54 25.5 16 20 16 6.5 9 15 M14 110 181 13
- P902080.TM14X15001ESD 80 20 54 25.5 16 20 16 6.5 9 15 M14 150 217 13
- P902080.TM16X5001ESD 80 20 54 25.5 16 20 16 6.5 9 15 M16 50 139 13
- P902080.TM16X7001ESD 80 20 54 25.5 16 20 16 6.5 9 15 M16 70 166 13
- P902080.TM16X9001ESD 80 20 54 25.5 16 20 16 6.5 9 15 M16 90 193 13
- P902080.TM16X11001ESD 80 20 54 25.5 16 20 16 6.5 9 15 M16 110 220 13
- P902080.TM16X13001ESD 80 20 54 25.5 16 20 16 6.5 9 15 M16 130 247 13
- P902080.TM16X15001ESD 80 20 54 25.5 16 20 16 6.5 9 15 M16 150 274 13
- P902080.TM16X17001ESD 80 20 54 25.5 16 20 16 6.5 9 15 M16 170 301 13
- P902080.TM16X19001ESD 80 20 54 25.5 16 20 16 6.5 9 15 M16 190 328 13
- P902105.TM12X5001ESD 105 22 74 28 18.5 21 16 6.5 11 15 M12 50 167 15
- P902105.TM12X7001ESD 105 22 74 28 18.5 21 16 6.5 11 15 M12 70 180 15
- P902105.TM12X9001ESD 105 22 74 28 18.5 21 16 6.5 11 15 M12 90 193 15
- P902105.TM12X11001ESD 105 22 74 28 18.5 21 16 6.5 11 15 M12 110 206 15
- P902105.TM14X5001ESD 105 22 74 28 18.5 21 16 6.5 11 15 M14 50 176 15
- P902105.TM14X7001ESD 105 22 74 28 18.5 21 16 6.5 11 15 M14 70 195 15
- P902105.TM14X9001ESD 105 22 74 28 18.5 21 16 6.5 11 15 M14 90 213 15
- P902105.TM14X11001ESD 105 22 74 28 18.5 21 16 6.5 11 15 M14 110 231 15
- P902105.TM14X15001ESD 105 22 74 28 18.5 21 16 6.5 11 15 M14 150 268 15
- P902105.TM16X5001ESD 105 22 74 28 18.5 21 16 6.5 11 15 M16 50 189 15
- P902105.TM16X7001ESD 105 22 74 28 18.5 21 16 6.5 11 15 M16 70 216 15
- P902105.TM16X9001ESD 105 22 74 28 18.5 21 16 6.5 11 15 M16 90 243 15
- P902105.TM16X11001ESD 105 22 74 28 18.5 21 16 6.5 11 15 M16 110 270 15
- P902105.TM16X13001ESD 105 22 74 28 18.5 21 16 6.5 11 15 M16 130 297 15
- P902105.TM16X15001ESD 105 22 74 28 18.5 21 16 6.5 11 15 M16 150 324 15
- P902105.TM16X17001ESD 105 22 74 28 18.5 21 16 6.5 11 15 M16 170 351 15
- P902105.TM16X19001ESD 105 22 74 28 18.5 21 16 6.5 11 15 M16 190 378 15
- P902130.TM12X5001ESD 130 24 99 30 20 21 16 6.5 13 15 M12 50 234 17
- P902130.TM12X7001ESD 130 24 99 30 20 21 16 6.5 13 15 M12 70 247 17
- P902130.TM12X9001ESD 130 24 99 30 20 21 16 6.5 13 15 M12 90 260 17
- P902130.TM12X11001ESD 130 24 99 30 20 21 16 6.5 13 15 M12 110 273 17
- P902130.TM14X5001ESD 130 24 99 30 20 21 16 6.5 13 15 M14 50 244 17
- P902130.TM14X7001ESD 130 24 99 30 20 21 16 6.5 13 15 M14 70 263 17
- P902130.TM14X9001ESD 130 24 99 30 20 21 16 6.5 13 15 M14 90 281 17
- P902130.TM14X11001ESD 130 24 99 30 20 21 16 6.5 13 15 M14 110 299 17
- P902130.TM14X15001ESD 130 24 99 30 20 21 16 6.5 13 15 M14 150 335 17
- P902130.TM16X5001ESD 130 24 99 30 20 21 16 6.5 13 15 M16 50 256 17
- P902130.TM16X7001ESD 130 24 99 30 20 21 16 6.5 13 15 M16 70 283 17
- P902130.TM16X9001ESD 130 24 99 30 20 21 16 6.5 13 15 M16 90 310 17
- P902130.TM16X11001ESD 130 24 99 30 20 21 16 6.5 13 15 M16 110 337 17
- P902130.TM16X13001ESD 130 24 99 30 20 21 16 6.5 13 15 M16 130 364 17
- P902130.TM16X15001ESD 130 24 99 30 20 21 16 6.5 13 15 M16 150 391 17
- P902130.TM16X17001ESD 130 24 99 30 20 21 16 6.5 13 15 M16 170 418 17
- P902130.TM16X19001ESD 130 24 99 30 20 21 16 6.5 13 15 M16 190 445 17

Produktvarianten

Ausführung P902CINESD: Gelenkfuß mit Verstellspindel Typ A - aus Edelstahl - (mit Sechskant) und Kugel 15

Codice Art. D H I H1 h A E s d2 R d16g Q g F1 (kN) HINZUFÜGEN
- P902080.TM12X7001CINESD 80 20 54 25.5 16 20 16 6.5 9 15 M12 70 130 13
- P902080.TM12X9001CINESD 80 20 54 25.5 16 20 16 6.5 9 15 M12 90 143 13
- P902080.TM12X11001CINESD 80 20 54 25.5 16 20 16 6.5 9 15 M12 110 156 13
- P902080.TM14X7001CINESD 80 20 54 25.5 16 20 16 6.5 9 15 M14 70 145 13
- P902080.TM14X11001CINESD 80 20 54 25.5 16 20 16 6.5 9 15 M14 110 163 13
- P902080.TM14X13001CINESD 80 20 54 25.5 16 20 16 6.5 9 15 M14 130 181 13
- P902080.TM16X5001CINESD 80 20 54 25.5 16 20 16 6.5 9 15 M16 50 139 13
- P902080.TM16X7001CINESD 80 20 54 25.5 16 20 16 6.5 9 15 M16 70 166 13
- P902080.TM16X9001CINESD 80 20 54 25.5 16 20 16 6.5 9 15 M16 90 193 13
- P902080.TM16X11001CINESD 80 20 54 25.5 16 20 16 6.5 9 15 M16 110 220 13
- P902080.TM16X13001CINESD 80 20 54 25.5 16 20 16 6.5 9 15 M16 130 247 13
- P902080.TM16X15001CINESD 80 20 54 25.5 16 20 16 6.5 9 15 M16 150 274 13
- P902080.TM16X17001CINESD 80 20 54 25.5 16 20 16 6.5 9 15 M16 170 301 13
- P902080.TM16X19001CINESD 80 20 54 25.5 16 20 16 6.5 9 15 M16 190 328 13
- P902105.TM12X7001CINESD 105 22 74 28 18.5 21 16 6.5 11 15 M12 70 180 15
- P902105.TM12X9001CINESD 105 22 74 28 18.5 21 16 6.5 11 15 M12 90 193 15
- P902105.TM12X11001CINESD 105 22 74 28 18.5 21 16 6.5 11 15 M12 110 206 15
- P902105.TM14X7001CINESD 105 22 74 28 18.5 21 16 6.5 11 15 M14 70 195 15
- P902105.TM14X11001CINESD 105 22 74 28 18.5 21 16 6.5 11 15 M14 110 231 15
- P902105.TM14X13001CINESD 105 22 74 28 18.5 21 16 6.5 11 15 M14 130 249 15
- P902105.TM16X5001CINESD 105 22 74 28 18.5 21 16 6.5 11 15 M16 50 189 15
- P902105.TM16X7001CINESD 105 22 74 28 18.5 21 16 6.5 11 15 M16 70 216 15
- P902105.TM16X9001CINESD 105 22 74 28 18.5 21 16 6.5 11 15 M16 90 243 15
- P902105.TM16X11001CINESD 105 22 74 28 18.5 21 16 6.5 11 15 M16 110 270 15
- P902105.TM16X13001CINESD 105 22 74 28 18.5 21 16 6.5 11 15 M16 130 297 15
- P902105.TM16X15001CINESD 105 22 74 28 18.5 21 16 6.5 11 15 M16 150 324 15
- P902105.TM16X17001CINESD 105 22 74 28 18.5 21 16 6.5 11 15 M16 170 351 15
- P902105.TM16X19001CINESD 105 22 74 28 18.5 21 16 6.5 11 15 M16 190 378 15
- P902130.TM12X7001CINESD 130 24 99 30 20 21 16 6.5 13 15 M12 70 247 17
- P902130.TM12X9001CINESD 130 24 99 30 20 21 16 6.5 13 15 M12 90 260 17
- P902130.TM12X11001CINESD 130 24 99 30 20 21 16 6.5 13 15 M12 110 273 17
- P902130.TM14X7001CINESD 130 24 99 30 20 21 16 6.5 13 15 M14 70 263 17
- P902130.TM14X11001CINESD 130 24 99 30 20 21 16 6.5 13 15 M14 110 299 17
- P902130.TM14X13001CINESD 130 24 99 30 20 21 16 6.5 13 15 M14 130 317 17
- P902130.TM16X5001CINESD 130 24 99 30 20 21 16 6.5 13 15 M16 50 256 17
- P902130.TM16X7001CINESD 130 24 99 30 20 21 16 6.5 13 15 M16 70 283 17
- P902130.TM16X9001CINESD 130 24 99 30 20 21 16 6.5 13 15 M16 90 310 17
- P902130.TM16X11001CINESD 130 24 99 30 20 21 16 6.5 13 15 M16 110 337 17
- P902130.TM16X13001CINESD 130 24 99 30 20 21 16 6.5 13 15 M16 130 364 17
- P902130.TM16X15001CINESD 130 24 99 30 20 21 16 6.5 13 15 M16 150 391 17
- P902130.TM16X17001CINESD 130 24 99 30 20 21 16 6.5 13 15 M16 170 418 17
- P902130.TM16X19001CINESD 130 24 99 30 20 21 16 6.5 13 15 M16 190 445 17

Informationen anfordern

Unternehmen
Familienname
Unternehmen
Land
Stadt
Email
Telefon
Probenahme
Max 4 Stück
Nachricht

Felder, die mit * markiert sind, sind Pflichtfelder. Durch Anklicken des Absenden-Buttons erkläre ich mich mit der Verarbeitung der Daten zum Zwecke des Dienstes und mit den in den Informationen vorgesehenen Verarbeitungsmethoden einschließlich einer etwaigen Verarbeitung in EU-Mitgliedsstaaten oder in Nicht-EU-Staaten einverstanden.

Ich bestätige, dass ich die Datenschutzerklärung gelesen habe.