C197
C
SCHEIBENHANDRAD MIT DREHGRIFF
Standardfarbe:
Alternativfarben Abdeckung:
Farbe:
Schwarz (RAL 9011).

Abdeckung:
Polyamid grau (RAL 7035 Code 13).

Alternativfarben Abdeckung:
Orange (RAL 2004 Code 02).
Blau (RAL 5015 Code 07).
Gelb (RAL 1021 Code 10).
Rot (RAL 3000 Code 16).
Grün (RAL 6024 Code 17).
Schwarz (RAL 9011 Code 01).

Standardausführung:
Buchse aus verzinktem Stahl mit Durchgangsbohrung (Toleranz H10).

Seitlicher Einsatz:
Durchgangsgewinde aus Messing.

Seitengriff:
Manico girevole art. M144 [(pag.FAM_M144-Codice.

Befestigung:
Individuelle Befestigungsmöglichkeiten, sowie Ausführung für eine Passfeder / Vierkant-Aussparung siehe Katalog [SeiteFAM_NT10-Codice.

Weitere Möglichkeiten:
Buchse mit brünierter Oberfläche (d1 mit Toleranz H7). Ab einer Mindestabnahmemenge von 50 Stück. Bitte Bestellzusatz ZB verwenden. Beispiel: C197100.TD1001PZB.
Kundenspezifische Buchsendurchmesser d1 nach Zeichnung.
Auf Anfrage und ab bestimmten Abnahmemengen können die Buchsen in einem anderen Material oder einer anderen Beschichtung geliefert werden.
Individuelle Farben der Scheibenhandräder, Drehgriffe und Abdeckungen möglich, siehe Farbtabelle [SeiteTitoloTabellaColori.

Produktvarianten

Codice Art. D H h d m c d3 h3 Dm d1H10 Q g HINZUFÜGEN
C197080.0007 C197080.TP0501P 81 33 29 25 16 17 16 9 12 5 20 130
C197080.0001 C197080.TD0801P 81 33 29 25 16 17 16 9 12 8 20 129
C197080.0003 C197080.TD1001P 81 33 29 25 16 17 16 9 12 10 20 127
C197100.0021 C197100.TP0501P 100 39 34 30 18.5 20.5 16 10 16 5 24 192
C197100.0001 C197100.TD0801P 100 39 34 30 18.5 20.5 16 10 16 8 24 192
C197100.0008 C197100.TD1001P 100 39 34 30 18.5 20.5 16 10 16 10 24 190
C197100.0014 C197100.TD1201P 100 39 34 30 18.5 20.5 16 10 16 12 24 188
C197125.0031 C197125.TP0501P 125 44 37 36 20 24 26 13 18 5 24 351
C197125.0002 C197125.TD0801P 125 44 37 36 20 24 26 13 18 8 24 345
C197125.0008 C197125.TD1201P 125 44 37 36 20 24 26 13 18 12 24 340
C197125.0013 C197125.TD1401P 125 44 37 36 20 24 26 13 18 14 24 335
C197150.0001 C197150.TD0801P 150 54 44 38 25 29 26 12 22 8 32 588
C197150.0008 C197150.TD1201P 150 54 44 38 25 29 26 12 22 12 32 580
C197150.0010 C197150.TD1401P 150 54 44 38 25 29 26 12 22 14 32 577
C197150.0017 C197150.TD1601P 150 54 44 38 25 29 26 12 22 16 32 570
C197175.0001 C197175.TD0801P 173 57 47 40 25.5 31.5 26 15 22 8 32 770
C197175.0007 C197175.TD1601P 173 57 47 40 25.5 31.5 26 15 22 16 32 755
C197175.0009 C197175.TD2001P 173 57 47 40 25.5 31.5 26 15 22 20 32 751
C197200.0004 C197200.TD0801P 202 59 49 44 24 35 27 13 28 8 36 980
C197200.0019 C197200.TD2001P 202 59 49 44 24 35 27 13 28 20 36 960
C197250.0001 C197250.TD0801P 249 68 58 59 29 39 36 22 28 8 36 1530

Informationen anfordern

Unternehmen
Familienname
Unternehmen
Land
Stadt
Email
Telefon
Probenahme
Max 4 Stück
Nachricht

Felder, die mit * markiert sind, sind Pflichtfelder. Durch Anklicken des Absenden-Buttons erkläre ich mich mit der Verarbeitung der Daten zum Zwecke des Dienstes und mit den in den Informationen vorgesehenen Verarbeitungsmethoden einschließlich einer etwaigen Verarbeitung in EU-Mitgliedsstaaten oder in Nicht-EU-Staaten einverstanden.

Ich bestätige, dass ich die Datenschutzerklärung gelesen habe.