P801
P
STELLFUSS MIT DREHSPINDEL UND BEFESTIGUNGSBOHRUNGEN
Standardfarbe:
Alternative Farben:
Farbe:
Schwarz (RAL 9011).

Einsatz:
Drehbare, nicht gelenkige Gewindespindel aus verzinktem Stahl, Befestigung mit Seegerring.
(1) Seegerring aus brüniertem Stahl UNI 7435.
(2) Scheibe aus Edelstahl (AISI 304).

Bodenbefestigung:
Bei der Lieferung sind die Bohrungen für die Bodenbefestigung verschlossen. Um sie zu öffnen, ist die Kunststoffmembran zu durchbrechen (siehe Zeichnung).

Weitere Möglichkeiten:
Auf Anfrage und ab bestimmten Abnahmemengen können die Einsätze in Sonderlängen geliefert werden.
Auf Anfrage und ab bestimmten Abnahmemengen ist der Fuß in der Farbe Orange erhältlich (RAL 2004).

Produktvarianten

Ausführung P801: Stellfuß mit drehbarer Spindel und Befestigung mittels Seegerring

Codice Art. D H I H1 h A s d2 d3 E d16g Q g F1 (kN) HINZUFÜGEN
P801080.0025 P801080.TM12X05001 80 20 54 32 16 18,5 8 9 8 10 M12 50 130 13
P801080.0001 P801080.TM12X09001 80 20 54 32 16 18,5 8 9 8 10 M12 90 143 13
P801080.0008 P801080.TM14X11001 80 20 54 32 16 18,5 8 9 8 12 M14 110 175 13
P801080.0016 P801080.TM16X15001 80 20 54 32 16 18,5 8 9 8 13 M16 150 274 13
P801105.0016 P801105.TM16X15001 105 22 74 36 18 22 8 11 10 13 M16 150 324 15
P801105.0022 P801105.TM20X15001 105 22 74 36 18 22 10 11 10 17 M20 150 417 15
P801105.0024 P801105.TM20X19001 105 22 74 36 18 22 10 11 10 17 M20 190 500 15
P801105.0028 P801105.TM24X15001 105 22 74 36 18 22 10 11 10 19 M24 150 553 15
P801105.0030 P801105.TM24X19001 105 22 74 36 18 22 10 11 10 19 M24 190 673 15
P801105.0034 P801105.TM30X15001 105 22 74 36 18 22 10 11 10 24 M30 150 866 15
P801105.0036 P801105.TM30X19001 105 22 74 36 18 22 10 11 10 24 M30 190 1055 15
P801130.0001 P801130.TM16X09001 130 24 99 36 20 21 10 13 10 13 M16 90 310 17
P801130.0004 P801130.TM16X15001 130 24 99 36 20 21 10 13 10 13 M16 150 391 17
P801130.0007 P801130.TM20X11001 130 24 99 36 20 21 10 13 10 17 M20 110 404 17
P801130.0009 P801130.TM20X15001 130 24 99 36 20 21 10 13 10 17 M20 150 485 17
P801130.0011 P801130.TM20X19001 130 24 99 36 20 21 10 13 10 17 M20 190 565 17
P801130.0016 P801130.TM24X15001 130 24 99 36 20 21 10 13 10 19 M24 150 618 17
P801130.0018 P801130.TM24X19001 130 24 99 36 20 21 10 13 10 19 M24 190 738 17
P801130.0022 P801130.TM30X15001 130 24 99 36 20 21 10 13 10 24 M30 150 931 17
P801130.0024 P801130.TM30X19001 130 24 99 36 20 21 10 13 10 24 M30 190 1120 17

Informationen anfordern

Unternehmen
Familienname
Unternehmen
Land
Stadt
Email
Telefon
Probenahme
Max 4 Stück
Nachricht

Felder, die mit * markiert sind, sind Pflichtfelder. Durch Anklicken des Absenden-Buttons erkläre ich mich mit der Verarbeitung der Daten zum Zwecke des Dienstes und mit den in den Informationen vorgesehenen Verarbeitungsmethoden einschließlich einer etwaigen Verarbeitung in EU-Mitgliedsstaaten oder in Nicht-EU-Staaten einverstanden.

Ich bestätige, dass ich die Datenschutzerklärung gelesen habe.