D208
D
ZWEISPEICHEN-BEDIENUNGSHANDRAD MIT UMLEGBAREM DREHGRIFF
Standardfarbe:
Alternativfarben Abdeckung:
Oberfläche:
Farbe:
Abdeckung:
Polyamid grau (RAL 7035 Code 13).

Alternativfarben Abdeckung:
Orange (RAL 2004 Code 02).
Blau (RAL 5015 Code 07).
Gelb (RAL 1021 Code 10).
Rot (RAL 3000 Code 16).
Grün (RAL 6024 Code 17).
Schwarz (RAL 9011 Code 01).

Standardausführung:
Buchse aus verzinktem Stahl mit Durchgangsbohrung (Toleranz H10).

Seitlicher Einsatz:
Durchgangsgewinde aus Messing.
(+) Durchgehende Sechskantgewindebuchse aus brüniertem Stahl. Befestigung durch Zylinderschraube mit Innensechskant DIN 6912.

Seitengriff:
Umlegbarer Drehgriff Art. M136 [S.FAM_M136-Codice.

Nabe:
Vollnabe.
(*) Hohlnabe.

Befestigung:
Individuelle Befestigungsmöglichkeiten, sowie Ausführung für eine Passfeder / Vierkant-Aussparung siehe Katalog [SeiteFAM_NT10-Codice.

Weitere Möglichkeiten:
Buchse mit brünierter Oberfläche (d1 mit Toleranz H7). Ab einer Mindestabnahmemenge von 50 Stück. Bitte Bestellzusatz ZB verwenden. Beispiel: D208160.TD1501PZB.
Kundenspezifische Buchsendurchmesser d1 nach Zeichnung.
Auf Anfrage und ab bestimmten Abnahmemengen können die Buchsen in einem anderen Material oder einer anderen Beschichtung geliefert werden.
Individuelle Farben der Speichenhandräder, Drehgriffe und Abdeckungen möglich, siehe Farbtabelle [SeiteTitoloTabellaColori.

Produktvarianten

Codice Art. D H h d m c h2 h3 d3 dl L Dm d1H10 Q g HINZUFÜGEN
D208080.0008 D208080.TP0501P 80 34 26 24.5 16 18 20 6 16 20 56 12 5 20 135
D208080.0003 D208080.TD0801P 80 34 26 24.5 16 18 20 6 16 20 56 12 8 20 132
D208080.0005 D208080.TD1001P 80 34 26 24.5 16 18 20 6 16 20 56 12 10 20 129
D208100.0010 D208100.TP0501P 99 43 33 28 20 23 26.5 9 16 20 56 16 5 24 192
D208100.0001 D208100.TD0801P 99 43 33 28 20 23 26.5 9 16 20 56 16 8 24 189
D208100.0003 D208100.TD1001P 99 43 33 28 20 23 26.5 9 16 20 56 16 10 24 186
D208100.0004 D208100.TD1201P 99 43 33 28 20 23 26.5 9 16 20 56 16 12 24 183
- D208130.TD0501P 129 50 36 32 21 29 32 12 26 25 76 18 5 24 311
D208130.0002 D208130.TD0801P 129 50 36 32 21 29 32 12 26 25 76 18 8 24 308
D208130.0003 D208130.TD1001P 129 50 36 32 21 29 32 12 26 25 76 18 10 24 305
D208130.0004 D208130.TD1201P 129 50 36 32 21 29 32 12 26 25 76 18 12 24 302
D208160.0001 D208160.TD0801P 159 57 40.5 40 22 35 34 8.5 26 25 76 22 8 32 460
D208160.0006 D208160.TD1401P 159 57 40.5 40 22 35 34 8.5 26 25 76 22 14 32 452
D208160.0010 D208160.TD2001P 159 57 40.5 40 22 35 34 8.5 26 25 76 22 20 32 448
D208200.0001 D208200.TD0801P 198 61.5 39.5 51 17.5 44 33 7.5 26 25 76 22 (*) 8 32 704
D208200.0003 D208200.TD1601P 198 61.5 39.5 51 17.5 44 33 7.5 26 25 76 22 (*) 16 32 694
D208200.0008 D208200.TD2001P 198 61.5 39.5 51 17.5 44 33 7.5 26 25 76 22 (*) 20 32 689
D208250.0002 D208250.TD0801P 252 70 47 55.5 24 46 39 11 24 26 97 28 (*) 8 36 1080
D208250.0009 D208250.TD2001P 252 70 47 55.5 24 46 39 11 24 26 97 28 (*) 20 36 1065
D208350.0001 D208350.TD0801P 346 80 49.5 67.5 24 56 43.5 17.5 35 26 97 30 (*)(+) 8 32 1690

Informationen anfordern

Unternehmen
Familienname
Unternehmen
Land
Stadt
Email
Telefon
Probenahme
Max 4 Stück
Nachricht

Felder, die mit * markiert sind, sind Pflichtfelder. Durch Anklicken des Absenden-Buttons erkläre ich mich mit der Verarbeitung der Daten zum Zwecke des Dienstes und mit den in den Informationen vorgesehenen Verarbeitungsmethoden einschließlich einer etwaigen Verarbeitung in EU-Mitgliedsstaaten oder in Nicht-EU-Staaten einverstanden.

Ich bestätige, dass ich die Datenschutzerklärung gelesen habe.